Zum Inhalt springen
Ortszahlen

Kreise und kreisfreie Städte

401 Kreise und kreisfreie Städte. Ein Klick auf eine Spaltenüberschrift sortiert die Tabelle, die Auswahl filtert nach Bundesland. Das verfügbare Einkommen je Einwohner (2023) gibt es nur auf dieser Ebene. Kreisfreie Städte führen zur Seite der Stadt.

Bundesland
BerlinBerlin3.700.5774.153 EW/km²12,1 %26.209 €39,6 %17,4 %7,67 €/m²
HamburgHamburg1.869.4732.476 EW/km²10,1 %29.620 €26,4 %16,3 %9,16 €/m²
MünchenBayern1.505.0364.844 EW/km²8,8 %38.190 €41,2 %15,5 %12,89 €/m²
Region HannoverNiedersachsen1.141.128497 EW/km²5,8 %26.814 €31,6 %19,3 %7,21 €/m²
KölnNordrhein-Westfalen1.025.5232.532 EW/km²6,1 %28.764 €38,7 %15,8 %9,39 €/m²
Frankfurt am MainHessen760.6563.063 EW/km²12,8 %29.442 €38,3 %14,1 %10,58 €/m²
DüsseldorfNordrhein-Westfalen619.4442.849 EW/km²6,3 %32.446 €34,6 %17,0 %9,24 €/m²
Kreis RecklinghausenNordrhein-Westfalen618.865813 EW/km²0,8 %25.686 €38,8 %20,5 %5,88 €/m²
LeipzigSachsen615.9322.068 EW/km²19,0 %23.683 €34,5 %18,2 %6,44 €/m²
StuttgartBaden-Württemberg609.3652.939 EW/km²5,9 %31.390 €30,9 %16,3 %10,39 €/m²
Kreis Rhein-Sieg-KreisNordrhein-Westfalen603.456523 EW/km²5,2 %30.096 €37,8 %19,7 %7,25 €/m²
DortmundNordrhein-Westfalen600.8802.141 EW/km²4,1 %24.200 €36,4 %18,1 %6,45 €/m²
BremenBremen588.4131.804 EW/km²–26.870 €30,9 %18,5 %7,75 €/m²
Städteregion AachenNordrhein-Westfalen583.325825 EW/km²4,0 %25.577 €37,1 %18,2 %7,20 €/m²
EssenNordrhein-Westfalen573.6182.727 EW/km²3,5 %25.872 €34,6 %19,3 %6,72 €/m²
DresdenSachsen562.7641.713 EW/km²7,8 %25.679 €40,9 %20,1 %6,92 €/m²
Landkreis Rhein-Neckar-KreisBaden-Württemberg559.097527 EW/km²5,6 %31.349 €36,4 %19,6 %7,59 €/m²
Landkreis EsslingenBaden-Württemberg536.328836 EW/km²6,7 %31.076 €30,3 %18,7 %8,89 €/m²
Landkreis LudwigsburgBaden-Württemberg534.454778 EW/km²7,1 %31.769 €32,9 %18,2 %8,88 €/m²
NürnbergBayern531.1592.849 EW/km²6,3 %27.201 €28,0 %18,1 %8,21 €/m²
DuisburgNordrhein-Westfalen500.8102.151 EW/km²3,5 %21.102 €31,1 %17,9 %5,84 €/m²
Kreis MettmannNordrhein-Westfalen489.1471.201 EW/km²2,7 %30.997 €31,5 %21,7 %7,21 €/m²
Kreis Rhein-Erft-KreisNordrhein-Westfalen476.913677 EW/km²5,8 %28.209 €35,4 %19,3 %7,67 €/m²
Kreis WeselNordrhein-Westfalen457.020438 EW/km²2,0 %27.666 €38,1 %21,4 %6,16 €/m²
Landkreis KarlsruheBaden-Württemberg456.224420 EW/km²6,9 %30.090 €34,8 %19,4 %7,37 €/m²
Kreis Rhein-Kreis NeussNordrhein-Westfalen455.615790 EW/km²4,4 %31.337 €35,7 %19,9 %7,42 €/m²
Kreis SteinfurtNordrhein-Westfalen451.004251 EW/km²5,8 %28.277 €39,2 %18,2 %5,96 €/m²
Landkreis OrtenaukreisBaden-Württemberg445.855240 EW/km²7,9 %28.373 €32,1 %19,1 %6,75 €/m²
Landkreis Rems-Murr-KreisBaden-Württemberg438.873511 EW/km²6,2 %30.699 €31,3 %19,2 %8,18 €/m²
Landkreis Main-Kinzig-KreisHessen421.175301 EW/km²7,7 %29.161 €30,8 %19,7 %7,31 €/m²
Kreis Märkischer KreisNordrhein-Westfalen405.164382 EW/km²-2,7 %29.550 €32,4 %20,0 %5,51 €/m²
Landkreis BöblingenBaden-Württemberg394.729639 EW/km²9,3 %31.100 €31,8 %18,1 %9,11 €/m²
Kreis UnnaNordrhein-Westfalen392.266722 EW/km²1,7 %26.701 €37,4 %20,8 %5,74 €/m²
Kreis BorkenNordrhein-Westfalen379.561267 EW/km²4,9 %29.292 €46,3 %17,3 %6,26 €/m²
Kreis GüterslohNordrhein-Westfalen362.443374 EW/km²6,1 %30.825 €33,1 %18,0 %6,22 €/m²
Landkreis OffenbachHessen358.9841.008 EW/km²8,4 %29.536 €29,2 %19,3 %8,58 €/m²
BochumNordrhein-Westfalen358.8802.464 EW/km²1,2 %24.836 €34,4 %19,8 %6,25 €/m²
WuppertalNordrhein-Westfalen357.2432.122 EW/km²4,7 %25.304 €28,1 %18,4 %6,10 €/m²
Landkreis OsnabrückNiedersachsen354.130167 EW/km²4,5 %29.220 €37,7 %19,1 %5,71 €/m²
Landkreis MünchenBayern353.994533 EW/km²10,0 %39.090 €30,4 %18,8 %11,74 €/m²
Landkreis HeilbronnBaden-Württemberg353.704322 EW/km²9,5 %30.254 €30,5 %17,7 %7,61 €/m²
Kreis LippeNordrhein-Westfalen346.212278 EW/km²0,9 %28.163 €35,1 %20,4 %5,67 €/m²
Landkreis EmslandNiedersachsen334.403116 EW/km²8,8 %28.260 €43,0 %17,4 %5,89 €/m²
Regionalverband SaarbrückenSaarland331.994808 EW/km²1,8 %25.033 €34,7 %20,8 %6,35 €/m²
BielefeldNordrhein-Westfalen331.4191.280 EW/km²3,1 %27.062 €32,6 %17,9 %7,12 €/m²
Landkreis GöttingenNiedersachsen330.943189 EW/km²–26.174 €36,3 %21,2 %7,07 €/m²
Kreis PinnebergSchleswig-Holstein325.858491 EW/km²8,4 %31.360 €33,7 %20,1 %8,29 €/m²
BonnNordrhein-Westfalen323.5872.294 EW/km²8,4 %29.079 €31,9 %16,5 %9,09 €/m²
Kreis KleveNordrhein-Westfalen320.368260 EW/km²6,5 %25.927 €35,6 %18,9 %6,30 €/m²
MannheimBaden-Württemberg319.5362.204 EW/km²7,6 %26.853 €35,8 %16,5 %8,39 €/m²
Kreis Minden-LübbeckeNordrhein-Westfalen319.491277 EW/km²2,0 %28.375 €36,4 %19,7 %5,75 €/m²
Landkreis OstalbkreisBaden-Württemberg316.328209 EW/km²4,6 %30.461 €36,4 %18,8 %6,97 €/m²
Landkreis ErzgebirgskreisSachsen315.274172 EW/km²-8,0 %25.867 €47,3 %27,4 %4,65 €/m²
Kreis PaderbornNordrhein-Westfalen314.527252 EW/km²6,5 %27.389 €38,9 %16,9 %6,27 €/m²
Kreis Ennepe-Ruhr-KreisNordrhein-Westfalen313.003764 EW/km²0,2 %30.218 €34,0 %21,7 %5,92 €/m²
Landkreis WetteraukreisHessen310.526282 EW/km²8,4 %29.714 €33,7 %19,4 %7,68 €/m²
KarlsruheBaden-Württemberg309.2471.783 EW/km²4,7 %28.467 €34,2 %17,2 %8,46 €/m²
MünsterNordrhein-Westfalen306.3681.010 EW/km²8,9 %29.156 €38,3 %16,1 %8,71 €/m²
Landkreis ZwickauSachsen303.634320 EW/km²-6,1 %26.435 €44,0 %26,8 %5,01 €/m²
AugsburgBayern301.7862.055 EW/km²11,2 %25.528 €32,8 %17,4 %8,48 €/m²
Landkreis Darmstadt-DieburgHessen301.529458 EW/km²6,1 %30.150 €32,7 %19,1 %7,96 €/m²
Kreis SoestNordrhein-Westfalen298.457225 EW/km²3,6 %29.096 €39,4 %19,7 %5,75 €/m²
Kreis ViersenNordrhein-Westfalen297.193528 EW/km²2,5 %29.295 €39,4 %20,5 %6,42 €/m²
Landkreis MittelsachsenSachsen294.037139 EW/km²-5,3 %26.101 €44,3 %26,1 %5,05 €/m²
Landkreis ReutlingenBaden-Württemberg293.527269 EW/km²6,9 %30.012 €32,1 %18,8 %7,85 €/m²
Landkreis KonstanzBaden-Württemberg291.867357 EW/km²8,7 %29.733 €32,0 %19,2 %8,69 €/m²
Landkreis RavensburgBaden-Württemberg291.600179 EW/km²7,6 %30.135 €37,2 %18,3 %7,72 €/m²
Landkreis BautzenSachsen290.610121 EW/km²-4,6 %26.549 €46,4 %25,2 %5,14 €/m²
WiesbadenHessen288.5841.416 EW/km²4,7 %33.796 €53,1 %17,6 %9,21 €/m²
Kreis Rheinisch-Bergischer KreisNordrhein-Westfalen283.775649 EW/km²3,2 %32.592 €36,4 %21,0 %7,49 €/m²
Kreis SegebergSchleswig-Holstein283.770211 EW/km²9,6 %29.899 €36,5 %20,0 %7,93 €/m²
Kreis WarendorfNordrhein-Westfalen281.872214 EW/km²3,8 %30.037 €38,4 %19,3 %5,92 €/m²
Kreis DürenNordrhein-Westfalen279.492297 EW/km²5,4 %26.813 €39,8 %19,2 %6,10 €/m²
Kreis Rendsburg-EckernfördeSchleswig-Holstein277.263127 EW/km²4,4 %31.017 €43,0 %21,5 %6,86 €/m²
Kreis Oberbergischer KreisNordrhein-Westfalen273.368298 EW/km²1,6 %29.271 €37,6 %19,2 %5,84 €/m²
Landkreis BergstraßeHessen273.353380 EW/km²5,6 %29.794 €33,0 %20,3 %7,12 €/m²
Landkreis Breisgau-HochschwarzwaldBaden-Württemberg272.707198 EW/km²9,9 %30.491 €33,8 %20,1 %8,01 €/m²
Kreis Siegen-WittgensteinNordrhein-Westfalen272.509241 EW/km²0,4 %28.655 €31,6 %19,6 %6,25 €/m²
Landkreis Groß-GerauHessen268.614593 EW/km²10,5 %26.095 €28,7 %17,4 %8,29 €/m²
Landkreis GießenHessen267.283313 EW/km²10,8 %25.443 €30,1 %17,9 %7,42 €/m²
MönchengladbachNordrhein-Westfalen267.1761.567 EW/km²5,4 %25.482 €31,6 %18,8 %6,41 €/m²
Landkreis HildesheimNiedersachsen266.613221 EW/km²1,2 %26.623 €36,9 %21,3 %5,86 €/m²
GelsenkirchenNordrhein-Westfalen266.1992.537 EW/km²3,2 %20.138 €29,6 %17,8 %5,47 €/m²
Landkreis HarburgNiedersachsen265.727213 EW/km²9,6 %32.183 €31,9 %20,3 %8,17 €/m²
Kreis HeinsbergNordrhein-Westfalen263.507420 EW/km²6,0 %25.922 €42,6 %19,2 %6,08 €/m²
Landkreis AugsburgBayern263.381246 EW/km²10,3 %31.156 €33,8 %18,6 %7,50 €/m²
Landkreis LeipzigSachsen259.516157 EW/km²0,9 %27.808 €44,7 %24,1 %5,42 €/m²
Kreis HochsauerlandkreisNordrhein-Westfalen259.176132 EW/km²-0,7 %30.632 €41,3 %20,2 %5,17 €/m²
Landkreis RosenheimBayern258.824180 EW/km²8,6 %33.085 €37,7 %19,7 %8,45 €/m²
Landkreis GöppingenBaden-Württemberg258.048402 EW/km²6,4 %30.026 €34,1 %19,7 %7,26 €/m²
Landkreis Lahn-Dill-KreisHessen253.439238 EW/km²2,5 %26.820 €25,4 %20,0 %6,33 €/m²
Kreis HerfordNordrhein-Westfalen253.431563 EW/km²1,6 %28.853 €38,1 %20,0 %5,54 €/m²
BraunschweigNiedersachsen252.8111.312 EW/km²2,6 %27.787 €34,0 %19,0 %7,27 €/m²
KielSchleswig-Holstein251.8422.123 EW/km²3,8 %25.058 €34,9 %17,2 %7,64 €/m²
Kreis StormarnSchleswig-Holstein247.394323 EW/km²6,6 %32.912 €37,1 %21,3 %8,65 €/m²
ChemnitzSachsen247.2521.119 EW/km²3,9 %24.904 €33,5 %25,9 %5,26 €/m²
Landkreis Mecklenburgische SeenplatteMecklenburg-Vorpommern245.99845 EW/km²-1,9 %25.073 €46,7 %24,7 %5,36 €/m²
MagdeburgSachsen-Anhalt244.4941.212 EW/km²4,4 %24.260 €40,7 %22,2 %5,75 €/m²
Landkreis Marburg-BiedenkopfHessen242.751192 EW/km²3,8 %25.997 €32,9 %18,1 %7,33 €/m²
Landkreis Sächsische Schweiz-OsterzgebirgeSachsen242.471147 EW/km²0,0 %26.663 €44,1 %25,2 %5,45 €/m²
Landkreis GörlitzSachsen241.749114 EW/km²-6,1 %24.403 €44,7 %27,4 %4,70 €/m²
Landkreis HochtaunuskreisHessen241.730502 EW/km²5,9 %38.714 €27,9 %20,8 %9,23 €/m²
Landkreis Main-Taunus-KreisHessen238.7831.073 EW/km²7,6 %33.707 €29,7 %19,1 %9,25 €/m²
Landkreis MeißenSachsen238.334164 EW/km²-1,5 %27.331 €46,3 %25,4 %5,60 €/m²
Freiburg im BreisgauBaden-Württemberg238.2991.557 EW/km²8,8 %27.158 €35,0 %15,2 %9,74 €/m²
Landkreis LörrachBaden-Württemberg238.142295 EW/km²6,5 %31.838 €33,4 %18,5 %8,22 €/m²
Landkreis TübingenBaden-Württemberg233.593450 EW/km²9,2 %29.420 €37,2 %16,1 %9,20 €/m²
KrefeldNordrhein-Westfalen230.7381.675 EW/km²2,9 %26.689 €34,1 %19,4 %6,66 €/m²
Landkreis KasselHessen230.063178 EW/km²2,9 %27.314 €30,0 %22,9 %5,78 €/m²
Landkreis RastattBaden-Württemberg229.763311 EW/km²5,9 %28.505 €32,2 %19,9 %6,99 €/m²
Kreis CoesfeldNordrhein-Westfalen227.168204 EW/km²5,1 %30.858 €45,3 %19,5 %6,21 €/m²
Halle (Saale)Sachsen-Anhalt226.1861.669 EW/km²4,6 %22.854 €40,0 %22,5 %5,92 €/m²
Landkreis Vorpommern-GreifswaldMecklenburg-Vorpommern225.86757 EW/km²-0,9 %24.099 €48,1 %23,8 %5,74 €/m²
MainzRheinland-Pfalz223.8882.291 EW/km²9,9 %27.153 €33,2 %15,9 %9,73 €/m²
Landkreis FuldaHessen222.214161 EW/km²5,8 %28.034 €36,0 %19,4 %6,13 €/m²
Landkreis DiepholzNiedersachsen221.384111 EW/km²6,8 %29.741 €39,0 %20,5 %6,15 €/m²
Landkreis Potsdam-MittelmarkBrandenburg221.34785 EW/km²9,4 %29.585 €42,6 %20,8 %6,94 €/m²
Landkreis BodenseekreisBaden-Württemberg220.895332 EW/km²8,9 %32.455 €33,4 %21,1 %8,50 €/m²
Landkreis FürstenfeldbruckBayern218.580503 EW/km²8,6 %32.880 €32,3 %19,8 %10,53 €/m²
Landkreis RostockMecklenburg-Vorpommern218.12364 EW/km²5,1 %26.789 €45,7 %22,6 %5,94 €/m²
Landkreis OberhavelBrandenburg217.858120 EW/km²8,3 %27.966 €47,4 %21,0 %6,51 €/m²
Landkreis Vorpommern-RügenMecklenburg-Vorpommern217.81768 EW/km²1,8 %25.212 €46,4 %24,8 %5,83 €/m²
ErfurtThüringen217.159805 EW/km²6,0 %25.276 €42,5 %20,5 %6,48 €/m²
LübeckSchleswig-Holstein217.0611.013 EW/km²3,5 %25.623 €38,0 %21,0 %7,47 €/m²
Landkreis Mayen-KoblenzRheinland-Pfalz216.796265 EW/km²4,3 %26.981 €30,2 %20,0 %5,88 €/m²
Landkreis VogtlandkreisSachsen216.387153 EW/km²-6,0 %25.891 €43,6 %27,7 %4,54 €/m²
Landkreis Schwarzwald-Baar-KreisBaden-Württemberg213.680208 EW/km²6,9 %28.993 €28,7 %20,2 %6,70 €/m²
OberhausenNordrhein-Westfalen213.1782.765 EW/km²0,5 %23.142 €35,2 %19,7 %5,73 €/m²
Landkreis StadeNiedersachsen207.935164 EW/km²8,0 %29.045 €35,7 %19,7 %7,33 €/m²
Landkreis WesterwaldkreisRheinland-Pfalz207.683210 EW/km²4,0 %28.740 €24,6 %19,2 %5,66 €/m²
Landkreis BiberachBaden-Württemberg207.203147 EW/km²10,9 %30.442 €38,5 %17,1 %7,04 €/m²
Landkreis Ludwigslust-ParchimMecklenburg-Vorpommern207.16043 EW/km²0,8 %27.275 €47,5 %22,5 %5,34 €/m²
Landkreis Mainz-BingenRheinland-Pfalz206.603341 EW/km²6,5 %36.208 €55,9 %19,3 %7,61 €/m²
Kreis Herzogtum LauenburgSchleswig-Holstein206.492163 EW/km²9,0 %29.817 €35,2 %20,3 %7,41 €/m²
Kreis Schleswig-FlensburgSchleswig-Holstein205.81699 EW/km²5,9 %28.089 €37,3 %22,0 %6,45 €/m²
RostockMecklenburg-Vorpommern204.9291.130 EW/km²3,9 %23.979 €42,6 %22,9 %6,70 €/m²
Landkreis SaarlouisSaarland204.087444 EW/km²-0,3 %26.836 €37,0 %21,8 %5,97 €/m²
Landkreis HarzSachsen-Anhalt202.57496 EW/km²-6,4 %25.470 €45,1 %26,6 %5,22 €/m²
Landkreis Alb-Donau-KreisBaden-Württemberg202.554149 EW/km²9,0 %29.529 €35,9 %17,6 %7,11 €/m²
Kreis EuskirchenNordrhein-Westfalen201.636161 EW/km²6,4 %27.234 €38,6 %19,7 %6,11 €/m²
Kreis OstholsteinSchleswig-Holstein201.222144 EW/km²3,2 %30.474 €44,9 %25,4 %7,36 €/m²
Landkreis Schwäbisch HallBaden-Württemberg201.064135 EW/km²9,5 %29.413 €35,9 %17,5 %6,72 €/m²
Landkreis EnzkreisBaden-Württemberg199.150347 EW/km²5,9 %30.969 €32,2 %19,3 %7,02 €/m²
Landkreis CuxhavenNiedersachsen198.88697 EW/km²2,2 %28.142 €40,2 %23,2 %5,94 €/m²
Landkreis NordsachsenSachsen198.63998 EW/km²0,5 %26.146 €45,5 %23,4 %5,30 €/m²
Landkreis Märkisch-OderlandBrandenburg197.19291 EW/km²7,6 %26.673 €44,2 %22,0 %6,15 €/m²
KasselHessen196.7991.843 EW/km²6,1 %24.320 €33,4 %17,9 %6,77 €/m²
Landkreis RegensburgBayern196.410141 EW/km²8,6 %30.109 €35,9 %18,1 %7,00 €/m²
Landkreis BarnimBrandenburg194.885132 EW/km²11,5 %27.177 €44,0 %21,8 %6,48 €/m²
Landkreis PassauBayern194.329127 EW/km²7,0 %27.886 €37,4 %20,5 %5,83 €/m²
Landkreis ZollernalbkreisBaden-Württemberg193.096210 EW/km²4,9 %30.626 €30,3 %19,9 %6,63 €/m²
HagenNordrhein-Westfalen189.9831.184 EW/km²2,3 %23.956 €28,9 %19,1 %5,39 €/m²
Landkreis NeuwiedRheinland-Pfalz189.146302 EW/km²4,6 %35.794 €70,8 %20,1 %5,91 €/m²
Landkreis AurichNiedersachsen188.450146 EW/km²3,2 %26.328 €42,7 %21,3 %6,54 €/m²
Landkreis AnsbachBayern187.48795 EW/km²6,3 %29.838 €38,0 %18,1 %6,02 €/m²
Landkreis Rheingau-Taunus-KreisHessen185.359228 EW/km²5,0 %31.202 €32,0 %21,2 %7,71 €/m²
PotsdamBrandenburg185.137984 EW/km²17,3 %27.311 €43,7 %18,1 %7,85 €/m²
Landkreis FreisingBayern184.399231 EW/km²12,0 %30.400 €32,8 %14,5 %10,15 €/m²
Landkreis Neu-UlmBayern183.829356 EW/km²10,5 %30.241 €34,4 %18,3 %8,00 €/m²
Landkreis SaalekreisSachsen-Anhalt181.327126 EW/km²-2,6 %26.219 €42,9 %23,8 %5,36 €/m²
Landkreis Dahme-SpreewaldBrandenburg179.48079 EW/km²12,4 %27.083 €40,9 %21,6 %7,03 €/m²
Landkreis Schwalm-Eder-KreisHessen179.411117 EW/km²1,8 %26.801 €34,8 %21,3 %5,26 €/m²
Landkreis LüneburgNiedersachsen179.185135 EW/km²7,5 %27.208 €40,2 %18,7 %7,80 €/m²
Landkreis Oder-SpreeBrandenburg179.14279 EW/km²3,3 %26.329 €43,3 %24,5 %6,04 €/m²
HammNordrhein-Westfalen179.108791 EW/km²2,4 %23.244 €37,2 %18,9 %5,75 €/m²
Landkreis SalzlandkreisSachsen-Anhalt178.773125 EW/km²-8,1 %24.552 €45,6 %25,8 %4,98 €/m²
Landkreis Teltow-FlämingBrandenburg177.98285 EW/km²11,8 %26.082 €38,1 %20,2 %6,31 €/m²
Landkreis CloppenburgNiedersachsen177.849125 EW/km²11,6 %27.147 €38,3 %14,8 %5,87 €/m²
Ludwigshafen am RheinRheinland-Pfalz177.3552.291 EW/km²9,9 %23.283 €26,6 %16,9 %7,31 €/m²
Oldenburg (Oldb)Niedersachsen177.0551.717 EW/km²10,1 %26.329 €37,5 %17,5 %7,79 €/m²
Landkreis GifhornNiedersachsen175.518112 EW/km²5,7 %28.650 €29,3 %18,5 %6,41 €/m²
Landkreis TraunsteinBayern175.319114 EW/km²7,3 %31.371 €36,1 %20,8 %7,20 €/m²
Landkreis Limburg-WeilburgHessen172.995234 EW/km²3,4 %27.666 €36,0 %19,6 %6,10 €/m²
Landkreis CelleNiedersachsen172.089111 EW/km²3,8 %25.883 €33,2 %21,4 %6,04 €/m²
Mülheim an der RuhrNordrhein-Westfalen171.6741.881 EW/km²4,0 %28.598 €31,1 %21,2 %6,50 €/m²
Landkreis BurgenlandkreisSachsen-Anhalt171.535121 EW/km²-4,8 %25.189 €43,5 %26,0 %5,08 €/m²
Landkreis WaldshutBaden-Württemberg171.513152 EW/km²6,5 %29.369 €29,4 %19,3 %7,05 €/m²
Landkreis HavellandBrandenburg170.79299 EW/km²11,3 %26.615 €42,2 %20,4 %6,49 €/m²
Landkreis EmmendingenBaden-Württemberg170.463251 EW/km²9,5 %28.955 €35,5 %19,2 %7,54 €/m²
Kreis NordfrieslandSchleswig-Holstein170.14882 EW/km²4,8 %33.279 €47,9 %22,3 %7,71 €/m²
Landkreis AschaffenburgBayern170.120243 EW/km²2,6 %30.680 €34,3 %19,7 %6,82 €/m²
Landkreis LeerNiedersachsen169.111156 EW/km²5,9 %25.246 €43,5 %19,5 %6,11 €/m²
LeverkusenNordrhein-Westfalen168.2992.134 EW/km²4,1 %26.709 €34,2 %19,2 %7,03 €/m²
Landkreis Nürnberger LandBayern168.282210 EW/km²5,1 %32.414 €33,7 %20,4 %6,84 €/m²
DarmstadtHessen168.2531.378 EW/km²11,4 %27.331 €28,1 %15,3 %9,56 €/m²
Landkreis BördeSachsen-Anhalt167.31470 EW/km²-1,7 %26.566 €41,5 %22,2 %5,18 €/m²
OsnabrückNiedersachsen166.2571.388 EW/km²7,3 %28.239 €33,3 %16,9 %7,30 €/m²
Landkreis Rotenburg (Wümme)Niedersachsen165.85380 EW/km²4,1 %29.258 €40,7 %19,7 %6,04 €/m²
Landkreis Bad KreuznachRheinland-Pfalz164.822191 EW/km²4,2 %26.193 €30,3 %21,0 %6,10 €/m²
SolingenNordrhein-Westfalen164.6211.839 EW/km²4,0 %28.618 €29,6 %19,2 %6,38 €/m²
Landkreis LandshutBayern162.624121 EW/km²11,2 %30.639 €34,9 %17,1 %6,91 €/m²
Landkreis WürzburgBayern161.586167 EW/km²5,0 %30.401 €39,6 %19,9 %6,83 €/m²
Landkreis CalwBaden-Württemberg160.766202 EW/km²8,7 %29.185 €32,6 %18,9 %6,98 €/m²
HerneNordrhein-Westfalen156.2663.039 EW/km²2,2 %21.927 €30,8 %19,4 %5,71 €/m²
HeidelbergBaden-Württemberg156.0921.434 EW/km²8,4 %30.764 €28,3 %14,5 %10,02 €/m²
Landkreis SchaumburgNiedersachsen156.077231 EW/km²2,7 %27.527 €35,9 %22,7 %5,63 €/m²
Landkreis NordwestmecklenburgMecklenburg-Vorpommern155.86973 EW/km²2,8 %25.414 €44,1 %22,2 %5,85 €/m²
Landkreis Rhein-Pfalz-KreisRheinland-Pfalz155.710511 EW/km²5,6 %31.954 €33,6 %20,7 %6,91 €/m²
Landkreis OberallgäuBayern155.421102 EW/km²6,8 %31.226 €37,1 %20,9 %7,07 €/m²
Landkreis Waldeck-FrankenbergHessen154.43784 EW/km²1,2 %27.052 €34,9 %21,2 %5,08 €/m²
Landkreis DachauBayern154.176266 EW/km²11,1 %32.222 €34,7 %17,0 %10,09 €/m²
Landkreis WartburgkreisThüringen153.346112 EW/km²–26.593 €43,7 %23,9 %5,43 €/m²
RegensburgBayern151.5171.874 EW/km²15,3 %29.370 €36,1 %15,7 %9,38 €/m²
Landkreis Anhalt-BitterfeldSachsen-Anhalt151.352104 EW/km²-7,0 %25.412 €46,4 %25,8 %5,22 €/m²
Landkreis Hameln-PyrmontNiedersachsen149.773188 EW/km²1,2 %27.274 €35,3 %23,0 %5,22 €/m²
Landkreis SchwandorfBayern149.363102 EW/km²6,5 %28.159 €37,4 %18,7 %5,83 €/m²
Landkreis Trier-SaarburgRheinland-Pfalz148.645135 EW/km²6,9 %28.633 €38,7 %19,0 %6,59 €/m²
Landkreis UnterallgäuBayern147.386120 EW/km²11,3 %31.720 €32,2 %19,1 %6,64 €/m²
Landkreis BambergBayern147.319126 EW/km²4,2 %29.038 €34,8 %17,7 %5,96 €/m²
Landkreis VechtaNiedersachsen146.838180 EW/km²10,7 %30.312 €37,9 %15,0 %6,36 €/m²
Landkreis TuttlingenBaden-Württemberg145.002197 EW/km²10,3 %31.632 €33,3 %17,6 %6,78 €/m²
Landkreis Neckar-Odenwald-KreisBaden-Württemberg144.909129 EW/km²3,0 %28.109 €37,7 %19,8 %5,97 €/m²
Landkreis Grafschaft BentheimNiedersachsen144.674147 EW/km²6,2 %26.856 €43,9 %18,7 %6,05 €/m²
Landkreis EbersbergBayern144.526263 EW/km²12,6 %35.045 €33,8 %17,1 %10,56 €/m²
Landkreis Saarpfalz-KreisSaarland143.300343 EW/km²-1,3 %28.608 €35,2 %22,8 %6,24 €/m²
Landkreis OstallgäuBayern142.065102 EW/km²9,1 %30.505 €34,8 %19,3 %6,93 €/m²
Landkreis HeidekreisNiedersachsen141.47375 EW/km²5,5 %26.203 €34,0 %20,2 %5,82 €/m²
IngolstadtBayern140.7991.056 EW/km²11,3 %28.643 €25,9 %16,4 %9,16 €/m²
Landkreis ErdingBayern140.456161 EW/km²11,1 %31.800 €34,4 %15,6 %9,30 €/m²
Landkreis RottweilBaden-Württemberg139.724182 EW/km²5,5 %30.086 €31,0 %19,2 %6,14 €/m²
Landkreis StarnbergBayern139.709286 EW/km²7,4 %44.520 €30,3 %21,2 %10,90 €/m²
Landkreis Weilheim-SchongauBayern139.241144 EW/km²7,6 %31.902 €39,1 %19,8 %8,06 €/m²
Landkreis Neumarkt i.d.OPf.Bayern138.902103 EW/km²9,5 %30.658 €39,0 %17,5 %6,88 €/m²
Landkreis VerdenNiedersachsen138.895176 EW/km²7,0 %29.443 €29,0 %20,4 %6,56 €/m²
Landkreis Erlangen-HöchstadtBayern138.365245 EW/km²7,8 %37.136 €52,6 %18,7 %7,59 €/m²
Kreis HöxterNordrhein-Westfalen138.156115 EW/km²-1,3 %27.963 €42,7 %21,0 %4,76 €/m²
Landkreis Aichach-FriedbergBayern137.281176 EW/km²8,9 %32.041 €33,8 %18,2 %7,58 €/m²
Landkreis PeineNiedersachsen137.149256 EW/km²7,0 %27.126 €34,5 %19,5 %6,05 €/m²
Landkreis EichstättBayern135.982112 EW/km²9,2 %29.918 €29,0 %16,2 %8,02 €/m²
Landkreis Donau-RiesBayern135.262106 EW/km²7,0 %32.580 €42,0 %18,3 %6,34 €/m²
Landkreis HeidenheimBaden-Württemberg135.075215 EW/km²6,2 %28.229 €33,0 %19,9 %6,83 €/m²
Landkreis GothaThüringen134.460144 EW/km²-0,7 %25.434 €43,5 %23,1 %5,39 €/m²
PforzheimBaden-Württemberg134.4221.372 EW/km²10,8 %26.823 €22,5 %17,7 %7,36 €/m²
Landkreis Bad DürkheimRheinland-Pfalz133.863225 EW/km²2,9 %31.719 €33,3 %22,1 %6,76 €/m²
WürzburgBayern133.7531.527 EW/km²2,9 %29.291 €27,8 %18,5 %8,65 €/m²
Kreis DithmarschenSchleswig-Holstein133.40593 EW/km²2,0 %29.141 €44,3 %22,8 %6,12 €/m²
Offenbach am MainHessen133.1952.968 EW/km²15,9 %22.823 €28,3 %14,3 %8,76 €/m²
Landkreis Main-Tauber-KreisBaden-Württemberg132.876102 EW/km²4,3 %28.811 €37,9 %20,9 %6,03 €/m²
Landkreis NeunkirchenSaarland132.607531 EW/km²-1,3 %25.856 €37,2 %21,9 %5,60 €/m²
HeilbronnBaden-Württemberg132.5161.327 EW/km²10,7 %40.646 €17,4 %17,1 %8,49 €/m²
