Die höchstgelegenen Städte Deutschlands
Höhe des Ortsmittelpunkts über dem Meeresspiegel (Normalhöhennull). Die Rangliste zeigt die Städte, deren amtlicher Ortsmittelpunkt am höchsten liegt. An der Spitze steht Sonthofen (Bayern) mit 746 m, gefolgt von Freudenstadt mit 727 m.
Welche Stadt liegt in Deutschland am höchsten?
Platz 1 belegt Sonthofen (Bayern) mit 746 m, danach folgen Freudenstadt mit 727 m und Albstadt mit 724 m.
Quelle: BKG, Digitales Geländemodell DGM200, Stand 31.12.2019
| Kennzahl | Wert | Bezug |
|---|---|---|
| Platz 1: Sonthofen | 746 m | Bayern |
| Platz 2: Freudenstadt | 727 m | Baden-Württemberg |
| Platz 3: Albstadt | 724 m | Baden-Württemberg |
Die ersten 15 Plätze
Höhe über dem Meeresspiegel
Quelle: BKG, Digitales Geländemodell DGM200, dl-de/by-2-0, Stand 31. Dezember 2019
Daten als Tabelle anzeigen
| Rang | Name | Höhe |
|---|---|---|
| 1 | Sonthofen | 746 m |
| 2 | Freudenstadt | 727 m |
| 3 | Albstadt | 724 m |
| 4 | Villingen-Schwenningen | 703 m |
| 5 | Garmisch-Partenkirchen | 697 m |
| 6 | Donaueschingen | 681 m |
| 7 | Kaufbeuren | 679 m |
| 8 | Kempten (Allgäu) | 669 m |
| 9 | Leutkirch im Allgäu | 653 m |
| 10 | Tuttlingen | 644 m |
| 11 | Landsberg am Lech | 615 m |
| 12 | Geretsried | 605 m |
| 13 | Rottweil | 605 m |
| 14 | Starnberg | 605 m |
| 15 | Memmingen | 596 m |
Die ersten 100 im Überblick
| Rang | Name | Einwohner | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | SonthofenBayern | 21.641 | 746 m |
| 2 | FreudenstadtBaden-Württemberg | 24.537 | 727 m |
| 3 | AlbstadtBaden-Württemberg | 47.047 | 724 m |
| 4 | Villingen-SchwenningenBaden-Württemberg | 89.766 | 703 m |
| 5 | Garmisch-PartenkirchenBayern | 28.088 | 697 m |
| 6 | DonaueschingenBaden-Württemberg | 21.734 | 681 m |
| 7 | KaufbeurenBayern | 46.282 | 679 m |
| 8 | Kempten (Allgäu)Bayern | 67.916 | 669 m |
| 9 | Leutkirch im AllgäuBaden-Württemberg | 24.325 | 653 m |
| 10 | TuttlingenBaden-Württemberg | 37.093 | 644 m |
| 11 | Landsberg am LechBayern | 29.230 | 615 m |
| 12 | GeretsriedBayern | 25.907 | 605 m |
| 13 | RottweilBaden-Württemberg | 25.001 | 605 m |
| 14 | StarnbergBayern | 24.602 | 605 m |
| 15 | MemmingenBayern | 44.378 | 596 m |
| 16 | TraunsteinBayern | 20.977 | 591 m |
| 17 | Bad WaldseeBaden-Württemberg | 20.910 | 589 m |
| 18 | GautingBayern | 21.684 | 581 m |
| 19 | Weilheim i.OBBayern | 23.406 | 563 m |
| 20 | OttobrunnBayern | 22.729 | 556 m |
| 21 | Wangen im AllgäuBaden-Württemberg | 28.784 | 556 m |
| 22 | UnterhachingBayern | 26.611 | 554 m |
| 23 | TraunreutBayern | 20.381 | 552 m |
| 24 | VaterstettenBayern | 25.039 | 547 m |
| 25 | HaarBayern | 22.934 | 541 m |
| 26 | GermeringBayern | 41.155 | 538 m |
| 27 | PuchheimBayern | 20.896 | 534 m |
| 28 | Biberach an der RißBaden-Württemberg | 34.275 | 532 m |
| 29 | FürstenfeldbruckBayern | 37.666 | 522 m |
| 30 | MünchenBayern | 1.505.036 | 516 m |
| 31 | BalingenBaden-Württemberg | 35.744 | 515 m |
| 32 | KönigsbrunnBayern | 27.847 | 515 m |
| 33 | Ehingen (Donau)Baden-Württemberg | 27.700 | 513 m |
| 34 | FriedbergBayern | 29.980 | 510 m |
| 35 | LaupheimBaden-Württemberg | 22.836 | 507 m |
| 36 | OlchingBayern | 27.418 | 504 m |
| 37 | IlmenauThüringen | 38.695 | 495 m |
| 38 | HofBayern | 46.624 | 493 m |
| 39 | DachauBayern | 47.461 | 491 m |
| 40 | KarlsfeldBayern | 21.425 | 491 m |
| 41 | Heidenheim an der BrenzBaden-Württemberg | 50.612 | 490 m |
| 42 | AugsburgBayern | 301.786 | 487 m |
| 43 | SendenBayern | 23.676 | 486 m |
| 44 | NeusäßBayern | 23.026 | 480 m |
| 45 | UlmBaden-Württemberg | 130.288 | 478 m |
| 46 | UnterschleißheimBayern | 28.193 | 474 m |
| 47 | Neu-UlmBayern | 62.843 | 470 m |
| 48 | GünzburgBayern | 21.291 | 468 m |
| 49 | MössingenBaden-Württemberg | 21.658 | 466 m |
| 50 | WeingartenBaden-Württemberg | 25.034 | 466 m |
| 51 | TettnangBaden-Württemberg | 20.522 | 465 m |
| 52 | ErdingBayern | 37.341 | 463 m |
| 53 | GersthofenBayern | 23.409 | 462 m |
| 54 | Neufahrn b.FreisingBayern | 21.066 | 462 m |
| 55 | BrilonNordrhein-Westfalen | 25.236 | 453 m |
| 56 | FreisingBayern | 48.953 | 447 m |
| 57 | RavensburgBaden-Württemberg | 50.549 | 447 m |
| 58 | BöblingenBaden-Württemberg | 51.204 | 446 m |
| 59 | RosenheimBayern | 65.808 | 446 m |
| 60 | AichachBayern | 22.011 | 445 m |
| 61 | SindelfingenBaden-Württemberg | 61.428 | 445 m |
| 62 | Geislingen an der SteigeBaden-Württemberg | 27.781 | 439 m |
| 63 | SuhlThüringen | 33.976 | 437 m |
| 64 | WaldkraiburgBayern | 25.851 | 437 m |
| 65 | Leinfelden-EchterdingenBaden-Württemberg | 41.448 | 436 m |
| 66 | NördlingenBayern | 20.442 | 432 m |
| 67 | AalenBaden-Württemberg | 67.675 | 431 m |
| 68 | Ellwangen (Jagst)Baden-Württemberg | 24.589 | 431 m |
| 69 | SchrambergBaden-Württemberg | 20.415 | 431 m |
| 70 | Pfaffenhofen a.d.IlmBayern | 27.228 | 428 m |
| 71 | Singen (Hohentwiel)Baden-Württemberg | 48.089 | 427 m |
| 72 | PfullingenBaden-Württemberg | 20.032 | 426 m |
| 73 | HerrenbergBaden-Württemberg | 34.167 | 425 m |
| 74 | Neumarkt i.d.OPf.Bayern | 41.258 | 425 m |
| 75 | Moosburg a.d.IsarBayern | 20.107 | 423 m |
| 76 | LüdenscheidNordrhein-Westfalen | 70.810 | 422 m |
| 77 | CrailsheimBaden-Württemberg | 35.905 | 414 m |
| 78 | DonauwörthBayern | 20.024 | 414 m |
| 79 | Horb am NeckarBaden-Württemberg | 25.687 | 409 m |
| 80 | ÜberlingenBaden-Württemberg | 22.799 | 408 m |
| 81 | SchmallenbergNordrhein-Westfalen | 24.728 | 403 m |
| 82 | AnsbachBayern | 40.554 | 402 m |
| 83 | FriedrichshafenBaden-Württemberg | 62.781 | 402 m |
| 84 | Lindau (Bodensee)Bayern | 25.702 | 401 m |
| 85 | Neuburg a.d.DonauBayern | 30.039 | 400 m |
| 86 | PirmasensRheinland-Pfalz | 39.389 | 400 m |
| 87 | FreibergSachsen | 41.205 | 399 m |
| 88 | KonstanzBaden-Württemberg | 86.691 | 399 m |
| 89 | NagoldBaden-Württemberg | 23.813 | 399 m |
| 90 | Radolfzell am BodenseeBaden-Württemberg | 31.689 | 398 m |
| 91 | Weiden i.d.OPf.Bayern | 42.453 | 398 m |
| 92 | SonnebergThüringen | 22.649 | 397 m |
| 93 | MeinerzhagenNordrhein-Westfalen | 20.003 | 394 m |
| 94 | LandshutBayern | 71.922 | 391 m |
| 95 | DingolfingBayern | 20.890 | 387 m |
| 96 | Mühldorf a.InnBayern | 22.624 | 384 m |
| 97 | ReutlingenBaden-Württemberg | 119.040 | 381 m |
| 98 | AmbergBayern | 42.631 | 374 m |
| 99 | LeonbergBaden-Württemberg | 49.514 | 374 m |
| 100 | SchopfheimBaden-Württemberg | 20.198 | 373 m |
Weitere 604 Orte: Städte und Gemeinden filtern und sortieren.
Spitzenreiter je Bundesland
| Bundesland | Höchster Platz | Rang | Höhe |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | Freudenstadt | 2 | 727 m |
| Bayern | Sonthofen | 1 | 746 m |
| Berlin | Berlin | 603 | 35 m |
| Brandenburg | Senftenberg | 372 | 103 m |
| Bremen | Bremen | 661 | 11 m |
| Hamburg | Hamburg | 668 | 9 m |
| Hessen | Korbach | 102 | 371 m |
| Mecklenburg-Vorpommern | Neustrelitz | 471 | 69 m |
| Niedersachsen | Goslar | 171 | 262 m |
| Nordrhein-Westfalen | Brilon | 55 | 453 m |
| Rheinland-Pfalz | Pirmasens | 86 | 400 m |
| Saarland | St. Wendel | 148 | 290 m |
| Sachsen | Freiberg | 87 | 399 m |
| Sachsen-Anhalt | Wernigerode | 185 | 241 m |
| Schleswig-Holstein | Ahrensburg | 561 | 46 m |
| Thüringen | Ilmenau | 37 | 495 m |
Methode und Grenzen
Berechnung. Höhe der 200-m-Rasterzelle am amtlichen Ortspunkt der Gemeinde laut BKG-Geländemodell DGM200 (Stand 31.12.2019), auf ganze Meter gerundet.
Das ist die Höhe eines Punktes, nicht die Durchschnittshöhe der Stadt: Viele Städte erstrecken sich über mehrere hundert Höhenmeter. Die Höhe stammt aus einem 200-Meter-Raster und ist auf einige Meter genau. Berücksichtigt sind Städte und Gemeinden ab 20.000 Einwohnern: In kleineren Orten schwanken die Werte von Jahr zu Jahr zu stark für eine Rangliste.
Höhe über NHN am Ortsmittelpunkt, auf Meter gerundet. Nicht die Durchschnittshöhe der Gemeinde; die Quelle ist auf ± 5 bis 10 m genau.
Quellen
Quelle: BKG, Digitales Geländemodell DGM200 Lizenz: dl-de/by-2-0 Stand 31.12.2019
Weitere Rankings
- Die größten Städte Deutschlands nach Einwohnern
- Gemeinden mit der höchsten Bevölkerungsdichte
- Gemeinden mit dem stärksten Bevölkerungswachstum 2012 bis 2023
- Gemeinden mit dem stärksten Bevölkerungsrückgang 2012 bis 2023
- Gemeinden mit dem höchsten Anteil Älterer (ab 67 Jahren)
- Gemeinden mit dem höchsten Anteil unter 19-Jähriger