Deutschlandkarte der Kreise
Bevölkerungsdichte (Einwohner je km², 2025)
Zur Tabelle- unter 100
- 100 bis 140
- 140 bis 200
- 200 bis 400
- 400 bis 1.100
- über 1.100
- keine Angabe
Quellen: Statistisches Bundesamt (Destatis), Gemeindeverzeichnis Verwaltungsgrenzen (BKG)
Kreise und kreisfreie Städte: Bevölkerungsdichte
| AmbergBayern | Bayern | 42.631 | 850 |
|---|---|---|---|
| AnsbachBayern | Bayern | 40.554 | 406 |
| AschaffenburgBayern | Bayern | 73.326 | 1.174 |
| AugsburgBayern | Bayern | 301.786 | 2.055 |
| Baden-BadenBaden-Württemberg | Baden-Württemberg | 56.952 | 406 |
| BambergBayern | Bayern | 77.218 | 1.414 |
| BayreuthBayern | Bayern | 72.919 | 1.090 |
| BerlinBerlin | Berlin | 3.700.577 | 4.153 |
| BielefeldNordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | 331.419 | 1.280 |
| BochumNordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | 358.880 | 2.464 |
| BonnNordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | 323.587 | 2.294 |
| BottropNordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | 118.482 | 1.178 |
| Brandenburg an der HavelBrandenburg | Brandenburg | 73.945 | 322 |
| BraunschweigNiedersachsen | Niedersachsen | 252.811 | 1.312 |
| BremenBremen | Bremen | 588.413 | 1.804 |
| BremerhavenBremen | Bremen | 118.502 | 1.264 |
| ChemnitzSachsen | Sachsen | 247.252 | 1.119 |
| CoburgBayern | Bayern | 40.970 | 848 |
| CottbusBrandenburg | Brandenburg | 95.140 | 574 |
| DarmstadtHessen | Hessen | 168.253 | 1.378 |
| DelmenhorstNiedersachsen | Niedersachsen | 81.274 | 1.301 |
| Dessau-RoßlauSachsen-Anhalt | Sachsen-Anhalt | 75.035 | 305 |
| DortmundNordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | 600.880 | 2.141 |
| DresdenSachsen | Sachsen | 562.764 | 1.713 |
| DuisburgNordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | 500.810 | 2.151 |
| DüsseldorfNordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | 619.444 | 2.849 |
| EmdenNiedersachsen | Niedersachsen | 49.009 | 436 |
| ErfurtThüringen | Thüringen | 217.159 | 805 |
| ErlangenBayern | Bayern | 116.450 | 1.513 |
| EssenNordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | 573.618 | 2.727 |
| FlensburgSchleswig-Holstein | Schleswig-Holstein | 95.568 | 1.685 |
| Frankenthal (Pfalz)Rheinland-Pfalz | Rheinland-Pfalz | 48.134 | 1.097 |
| Frankfurt (Oder)Brandenburg | Brandenburg | 56.586 | 383 |
| Frankfurt am MainHessen | Hessen | 760.656 | 3.063 |
| Freiburg im BreisgauBaden-Württemberg | Baden-Württemberg | 238.299 | 1.557 |
| FürthBayern | Bayern | 131.344 | 2.073 |
| GelsenkirchenNordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | 266.199 | 2.537 |
| GeraThüringen | Thüringen | 95.162 | 625 |
| HagenNordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | 189.983 | 1.184 |
| Halle (Saale)Sachsen-Anhalt | Sachsen-Anhalt | 226.186 | 1.669 |
| HamburgHamburg | Hamburg | 1.869.473 | 2.476 |
| HammNordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | 179.108 | 791 |
| HanauHessen | Hessen | keine Angabe | keine Angabe |
| HeidelbergBaden-Württemberg | Baden-Württemberg | 156.092 | 1.434 |
| HeilbronnBaden-Württemberg | Baden-Württemberg | 132.516 | 1.327 |
| HerneNordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | 156.266 | 3.039 |
| HofBayern | Bayern | 46.624 | 804 |
| IngolstadtBayern | Bayern | 140.799 | 1.056 |
| JenaThüringen | Thüringen | 109.353 | 953 |
| KaiserslauternRheinland-Pfalz | Rheinland-Pfalz | 100.247 | 718 |
| KarlsruheBaden-Württemberg | Baden-Württemberg | 309.247 | 1.783 |
| KasselHessen | Hessen | 196.799 | 1.843 |
| KaufbeurenBayern | Bayern | 46.282 | 1.156 |
| Kempten (Allgäu)Bayern | Bayern | 67.916 | 1.073 |
| KielSchleswig-Holstein | Schleswig-Holstein | 251.842 | 2.123 |
| KoblenzRheinland-Pfalz | Rheinland-Pfalz | 113.020 | 1.074 |
| KölnNordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | 1.025.523 | 2.532 |
| KrefeldNordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | 230.738 | 1.675 |
| Kreis BorkenNordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | 379.561 | 267 |
| Kreis CoesfeldNordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | 227.168 | 204 |
| Kreis DithmarschenSchleswig-Holstein | Schleswig-Holstein | 133.405 | 93 |
| Kreis DürenNordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | 279.492 | 297 |
| Kreis Ennepe-Ruhr-KreisNordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | 313.003 | 764 |
| Kreis EuskirchenNordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | 201.636 | 161 |
| Kreis GüterslohNordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | 362.443 | 374 |
| Kreis HeinsbergNordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | 263.507 | 420 |
| Kreis HerfordNordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | 253.431 | 563 |
| Kreis Herzogtum LauenburgSchleswig-Holstein | Schleswig-Holstein | 206.492 | 163 |
| Kreis HochsauerlandkreisNordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | 259.176 | 132 |
| Kreis HöxterNordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | 138.156 | 115 |
| Kreis KleveNordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | 320.368 | 260 |
| Kreis LippeNordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | 346.212 | 278 |
| Kreis Märkischer KreisNordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | 405.164 | 382 |
| Kreis MettmannNordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | 489.147 | 1.201 |
| Kreis Minden-LübbeckeNordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | 319.491 | 277 |
| Kreis NordfrieslandSchleswig-Holstein | Schleswig-Holstein | 170.148 | 82 |
| Kreis Oberbergischer KreisNordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | 273.368 | 298 |
| Kreis OlpeNordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | 131.265 | 184 |
| Kreis OstholsteinSchleswig-Holstein | Schleswig-Holstein | 201.222 | 144 |
| Kreis PaderbornNordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | 314.527 | 252 |
| Kreis PinnebergSchleswig-Holstein | Schleswig-Holstein | 325.858 | 491 |
| Kreis PlönSchleswig-Holstein | Schleswig-Holstein | 130.318 | 120 |
| Kreis RecklinghausenNordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | 618.865 | 813 |
| Kreis Rendsburg-EckernfördeSchleswig-Holstein | Schleswig-Holstein | 277.263 | 127 |
| Kreis Rhein-Erft-KreisNordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | 476.913 | 677 |
| Kreis Rhein-Kreis NeussNordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | 455.615 | 790 |
| Kreis Rhein-Sieg-KreisNordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | 603.456 | 523 |
| Kreis Rheinisch-Bergischer KreisNordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | 283.775 | 649 |
| Kreis Schleswig-FlensburgSchleswig-Holstein | Schleswig-Holstein | 205.816 | 99 |
| Kreis SegebergSchleswig-Holstein | Schleswig-Holstein | 283.770 | 211 |
| Kreis Siegen-WittgensteinNordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | 272.509 | 241 |
| Kreis SoestNordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | 298.457 | 225 |
| Kreis SteinburgSchleswig-Holstein | Schleswig-Holstein | 132.217 | 125 |
| Kreis SteinfurtNordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | 451.004 | 251 |
| Kreis StormarnSchleswig-Holstein | Schleswig-Holstein | 247.394 | 323 |
| Kreis UnnaNordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | 392.266 | 722 |
| Kreis ViersenNordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | 297.193 | 528 |
| Kreis WarendorfNordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | 281.872 | 214 |
| Kreis WeselNordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | 457.020 | 438 |
| Landau in der PfalzRheinland-Pfalz | Rheinland-Pfalz | 48.280 | 582 |
| Landkreis AhrweilerRheinland-Pfalz | Rheinland-Pfalz | 129.763 | 165 |
| Landkreis Aichach-FriedbergBayern | Bayern | 137.281 | 176 |
| Landkreis Alb-Donau-KreisBaden-Württemberg | Baden-Württemberg | 202.554 | 149 |
| Landkreis Altenburger LandThüringen | Thüringen | 86.712 | 152 |
| Landkreis Altenkirchen (Westerwald)Rheinland-Pfalz | Rheinland-Pfalz | 132.055 | 206 |
| Landkreis Altmarkkreis SalzwedelSachsen-Anhalt | Sachsen-Anhalt | 79.460 | 34 |
| Landkreis AltöttingBayern | Bayern | 113.775 | 200 |
| Landkreis Alzey-WormsRheinland-Pfalz | Rheinland-Pfalz | 131.076 | 223 |
| Landkreis Amberg-SulzbachBayern | Bayern | 103.788 | 83 |
| Landkreis AmmerlandNiedersachsen | Niedersachsen | 127.632 | 175 |
| Landkreis Anhalt-BitterfeldSachsen-Anhalt | Sachsen-Anhalt | 151.352 | 104 |
| Landkreis AnsbachBayern | Bayern | 187.487 | 95 |
| Landkreis AschaffenburgBayern | Bayern | 170.120 | 243 |
| Landkreis AugsburgBayern | Bayern | 263.381 | 246 |
| Landkreis AurichNiedersachsen | Niedersachsen | 188.450 | 146 |
| Landkreis Bad DürkheimRheinland-Pfalz | Rheinland-Pfalz | 133.863 | 225 |
| Landkreis Bad KissingenBayern | Bayern | 102.950 | 91 |
| Landkreis Bad KreuznachRheinland-Pfalz | Rheinland-Pfalz | 164.822 | 191 |
| Landkreis Bad Tölz-WolfratshausenBayern | Bayern | 130.081 | 117 |
| Landkreis BambergBayern | Bayern | 147.319 | 126 |
| Landkreis BarnimBrandenburg | Brandenburg | 194.885 | 132 |
| Landkreis BautzenSachsen | Sachsen | 290.610 | 121 |
| Landkreis BayreuthBayern | Bayern | 102.756 | 81 |
| Landkreis Berchtesgadener LandBayern | Bayern | 105.118 | 125 |
| Landkreis BergstraßeHessen | Hessen | 273.353 | 380 |
| Landkreis Bernkastel-WittlichRheinland-Pfalz | Rheinland-Pfalz | 112.751 | 97 |
| Landkreis BiberachBaden-Württemberg | Baden-Württemberg | 207.203 | 147 |
| Landkreis BirkenfeldRheinland-Pfalz | Rheinland-Pfalz | 82.304 | 106 |
| Landkreis BöblingenBaden-Württemberg | Baden-Württemberg | 394.729 | 639 |
| Landkreis BodenseekreisBaden-Württemberg | Baden-Württemberg | 220.895 | 332 |
| Landkreis BördeSachsen-Anhalt | Sachsen-Anhalt | 167.314 | 70 |
| Landkreis Breisgau-HochschwarzwaldBaden-Württemberg | Baden-Württemberg | 272.707 | 198 |
| Landkreis BurgenlandkreisSachsen-Anhalt | Sachsen-Anhalt | 171.535 | 121 |
| Landkreis CalwBaden-Württemberg | Baden-Württemberg | 160.766 | 202 |
| Landkreis CelleNiedersachsen | Niedersachsen | 172.089 | 111 |
| Landkreis ChamBayern | Bayern | 128.141 | 84 |
| Landkreis CloppenburgNiedersachsen | Niedersachsen | 177.849 | 125 |
| Landkreis CoburgBayern | Bayern | 83.687 | 142 |
| Landkreis Cochem-ZellRheinland-Pfalz | Rheinland-Pfalz | 61.380 | 89 |
| Landkreis CuxhavenNiedersachsen | Niedersachsen | 198.886 | 97 |
| Landkreis DachauBayern | Bayern | 154.176 | 266 |
| Landkreis Dahme-SpreewaldBrandenburg | Brandenburg | 179.480 | 79 |
| Landkreis Darmstadt-DieburgHessen | Hessen | 301.529 | 458 |
| Landkreis DeggendorfBayern | Bayern | 121.886 | 142 |
| Landkreis DiepholzNiedersachsen | Niedersachsen | 221.384 | 111 |
| Landkreis Dillingen a.d.DonauBayern | Bayern | 98.870 | 125 |
| Landkreis Dingolfing-LandauBayern | Bayern | 101.040 | 115 |
| Landkreis Donau-RiesBayern | Bayern | 135.262 | 106 |
| Landkreis DonnersbergkreisRheinland-Pfalz | Rheinland-Pfalz | 74.588 | 116 |
| Landkreis EbersbergBayern | Bayern | 144.526 | 263 |
| Landkreis EichsfeldThüringen | Thüringen | 102.772 | 103 |
| Landkreis EichstättBayern | Bayern | 135.982 | 112 |
| Landkreis Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz | Rheinland-Pfalz | 99.589 | 61 |
| Landkreis Elbe-ElsterBrandenburg | Brandenburg | 97.017 | 51 |
| Landkreis EmmendingenBaden-Württemberg | Baden-Württemberg | 170.463 | 251 |
| Landkreis EmslandNiedersachsen | Niedersachsen | 334.403 | 116 |
| Landkreis EnzkreisBaden-Württemberg | Baden-Württemberg | 199.150 | 347 |
| Landkreis ErdingBayern | Bayern | 140.456 | 161 |
| Landkreis Erlangen-HöchstadtBayern | Bayern | 138.365 | 245 |
| Landkreis ErzgebirgskreisSachsen | Sachsen | 315.274 | 172 |
| Landkreis EsslingenBaden-Württemberg | Baden-Württemberg | 536.328 | 836 |
| Landkreis ForchheimBayern | Bayern | 116.602 | 181 |
| Landkreis FreisingBayern | Bayern | 184.399 | 231 |
| Landkreis FreudenstadtBaden-Württemberg | Baden-Württemberg | 121.646 | 140 |
| Landkreis Freyung-GrafenauBayern | Bayern | 78.441 | 80 |
| Landkreis FrieslandNiedersachsen | Niedersachsen | 100.261 | 164 |
| Landkreis FuldaHessen | Hessen | 222.214 | 161 |
| Landkreis FürstenfeldbruckBayern | Bayern | 218.580 | 503 |
| Landkreis FürthBayern | Bayern | 117.787 | 383 |
| Landkreis Garmisch-PartenkirchenBayern | Bayern | 89.350 | 88 |
| Landkreis GermersheimRheinland-Pfalz | Rheinland-Pfalz | 130.765 | 282 |
| Landkreis GießenHessen | Hessen | 267.283 | 313 |
| Landkreis GifhornNiedersachsen | Niedersachsen | 175.518 | 112 |
| Landkreis GöppingenBaden-Württemberg | Baden-Württemberg | 258.048 | 402 |
| Landkreis GörlitzSachsen | Sachsen | 241.749 | 114 |
| Landkreis GoslarNiedersachsen | Niedersachsen | 126.082 | 130 |
| Landkreis GothaThüringen | Thüringen | 134.460 | 144 |
| Landkreis GöttingenNiedersachsen | Niedersachsen | 330.943 | 189 |
| Landkreis Grafschaft BentheimNiedersachsen | Niedersachsen | 144.674 | 147 |
| Landkreis GreizThüringen | Thüringen | 92.479 | 109 |
| Landkreis Groß-GerauHessen | Hessen | 268.614 | 593 |
| Landkreis GünzburgBayern | Bayern | 129.580 | 170 |
| Landkreis Hameln-PyrmontNiedersachsen | Niedersachsen | 149.773 | 188 |
| Landkreis HarburgNiedersachsen | Niedersachsen | 265.727 | 213 |
| Landkreis HarzSachsen-Anhalt | Sachsen-Anhalt | 202.574 | 96 |
| Landkreis HaßbergeBayern | Bayern | 83.390 | 87 |
| Landkreis HavellandBrandenburg | Brandenburg | 170.792 | 99 |
| Landkreis HeidekreisNiedersachsen | Niedersachsen | 141.473 | 75 |
| Landkreis HeidenheimBaden-Württemberg | Baden-Württemberg | 135.075 | 215 |
| Landkreis HeilbronnBaden-Württemberg | Baden-Württemberg | 353.704 | 322 |
| Landkreis HelmstedtNiedersachsen | Niedersachsen | 89.771 | 133 |
| Landkreis Hersfeld-RotenburgHessen | Hessen | 116.906 | 106 |
| Landkreis HildburghausenThüringen | Thüringen | 59.287 | 63 |
| Landkreis HildesheimNiedersachsen | Niedersachsen | 266.613 | 221 |
| Landkreis HochtaunuskreisHessen | Hessen | 241.730 | 502 |
| Landkreis HofBayern | Bayern | 91.582 | 103 |
| Landkreis HohenlohekreisBaden-Württemberg | Baden-Württemberg | 115.601 | 149 |
| Landkreis HolzmindenNiedersachsen | Niedersachsen | 65.271 | 94 |
| Landkreis Ilm-KreisThüringen | Thüringen | 106.006 | 132 |
| Landkreis Jerichower LandSachsen-Anhalt | Sachsen-Anhalt | 88.356 | 56 |
| Landkreis KaiserslauternRheinland-Pfalz | Rheinland-Pfalz | 106.317 | 166 |
| Landkreis KarlsruheBaden-Württemberg | Baden-Württemberg | 456.224 | 420 |
| Landkreis KasselHessen | Hessen | 230.063 | 178 |
| Landkreis KelheimBayern | Bayern | 126.321 | 119 |
| Landkreis KitzingenBayern | Bayern | 91.471 | 134 |
| Landkreis KonstanzBaden-Württemberg | Baden-Württemberg | 291.867 | 357 |
| Landkreis KronachBayern | Bayern | 63.806 | 98 |
| Landkreis KulmbachBayern | Bayern | 70.997 | 108 |
| Landkreis KuselRheinland-Pfalz | Rheinland-Pfalz | 68.738 | 120 |
| Landkreis KyffhäuserkreisThüringen | Thüringen | 70.635 | 68 |
| Landkreis Lahn-Dill-KreisHessen | Hessen | 253.439 | 238 |
| Landkreis Landsberg am LechBayern | Bayern | 122.307 | 152 |
| Landkreis LandshutBayern | Bayern | 162.624 | 121 |
| Landkreis LeerNiedersachsen | Niedersachsen | 169.111 | 156 |
| Landkreis LeipzigSachsen | Sachsen | 259.516 | 157 |
| Landkreis LichtenfelsBayern | Bayern | 67.114 | 129 |
| Landkreis Limburg-WeilburgHessen | Hessen | 172.995 | 234 |
| Landkreis Lindau (Bodensee)Bayern | Bayern | 82.399 | 255 |
| Landkreis LörrachBaden-Württemberg | Baden-Württemberg | 238.142 | 295 |
| Landkreis Lüchow-DannenbergNiedersachsen | Niedersachsen | 46.471 | 38 |
| Landkreis LudwigsburgBaden-Württemberg | Baden-Württemberg | 534.454 | 778 |
| Landkreis Ludwigslust-ParchimMecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern | 207.160 | 43 |
| Landkreis LüneburgNiedersachsen | Niedersachsen | 179.185 | 135 |
| Landkreis Main-Kinzig-KreisHessen | Hessen | 421.175 | 301 |
| Landkreis Main-SpessartBayern | Bayern | 124.315 | 94 |
| Landkreis Main-Tauber-KreisBaden-Württemberg | Baden-Württemberg | 132.876 | 102 |
| Landkreis Main-Taunus-KreisHessen | Hessen | 238.783 | 1.073 |
| Landkreis Mainz-BingenRheinland-Pfalz | Rheinland-Pfalz | 206.603 | 341 |
| Landkreis Mansfeld-SüdharzSachsen-Anhalt | Sachsen-Anhalt | 127.668 | 88 |
| Landkreis Marburg-BiedenkopfHessen | Hessen | 242.751 | 192 |
| Landkreis Märkisch-OderlandBrandenburg | Brandenburg | 197.192 | 91 |
| Landkreis Mayen-KoblenzRheinland-Pfalz | Rheinland-Pfalz | 216.796 | 265 |
| Landkreis Mecklenburgische SeenplatteMecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern | 245.998 | 45 |
| Landkreis MeißenSachsen | Sachsen | 238.334 | 164 |
| Landkreis Merzig-WadernSaarland | Saarland | 107.982 | 194 |
| Landkreis MiesbachBayern | Bayern | 96.924 | 112 |
| Landkreis MiltenbergBayern | Bayern | 126.746 | 177 |
| Landkreis MittelsachsenSachsen | Sachsen | 294.037 | 139 |
| Landkreis Mühldorf a.InnBayern | Bayern | 122.314 | 152 |
| Landkreis MünchenBayern | Bayern | 353.994 | 533 |
| Landkreis Neckar-Odenwald-KreisBaden-Württemberg | Baden-Württemberg | 144.909 | 129 |
| Landkreis Neu-UlmBayern | Bayern | 183.829 | 356 |
| Landkreis Neuburg-SchrobenhausenBayern | Bayern | 99.429 | 134 |
| Landkreis Neumarkt i.d.OPf.Bayern | Bayern | 138.902 | 103 |
| Landkreis NeunkirchenSaarland | Saarland | 132.607 | 531 |
| Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad WindsheimBayern | Bayern | 100.767 | 80 |
| Landkreis Neustadt a.d.WaldnaabBayern | Bayern | 95.657 | 67 |
| Landkreis NeuwiedRheinland-Pfalz | Rheinland-Pfalz | 189.146 | 302 |
| Landkreis Nienburg (Weser)Niedersachsen | Niedersachsen | 121.159 | 86 |
| Landkreis NordhausenThüringen | Thüringen | 79.695 | 112 |
| Landkreis NordsachsenSachsen | Sachsen | 198.639 | 98 |
| Landkreis NordwestmecklenburgMecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern | 155.869 | 73 |
| Landkreis NortheimNiedersachsen | Niedersachsen | 124.692 | 98 |
| Landkreis Nürnberger LandBayern | Bayern | 168.282 | 210 |
| Landkreis OberallgäuBayern | Bayern | 155.421 | 102 |
| Landkreis OberhavelBrandenburg | Brandenburg | 217.858 | 120 |
| Landkreis Oberspreewald-LausitzBrandenburg | Brandenburg | 106.744 | 87 |
| Landkreis OdenwaldkreisHessen | Hessen | 93.399 | 150 |
| Landkreis Oder-SpreeBrandenburg | Brandenburg | 179.142 | 79 |
| Landkreis OffenbachHessen | Hessen | 358.984 | 1.008 |
| Landkreis OldenburgNiedersachsen | Niedersachsen | 132.176 | 124 |
| Landkreis OrtenaukreisBaden-Württemberg | Baden-Württemberg | 445.855 | 240 |
| Landkreis OsnabrückNiedersachsen | Niedersachsen | 354.130 | 167 |
| Landkreis OstalbkreisBaden-Württemberg | Baden-Württemberg | 316.328 | 209 |
| Landkreis OstallgäuBayern | Bayern | 142.065 | 102 |
| Landkreis OsterholzNiedersachsen | Niedersachsen | 113.340 | 174 |
| Landkreis Ostprignitz-RuppinBrandenburg | Brandenburg | 98.704 | 39 |
| Landkreis PassauBayern | Bayern | 194.329 | 127 |
| Landkreis PeineNiedersachsen | Niedersachsen | 137.149 | 256 |
| Landkreis Pfaffenhofen a.d.IlmBayern | Bayern | 131.079 | 172 |
| Landkreis Potsdam-MittelmarkBrandenburg | Brandenburg | 221.347 | 85 |
| Landkreis PrignitzBrandenburg | Brandenburg | 74.942 | 35 |
| Landkreis RastattBaden-Württemberg | Baden-Württemberg | 229.763 | 311 |
| Landkreis RavensburgBaden-Württemberg | Baden-Württemberg | 291.600 | 179 |
| Landkreis RegenBayern | Bayern | 77.118 | 79 |
| Landkreis RegensburgBayern | Bayern | 196.410 | 141 |
| Landkreis Rems-Murr-KreisBaden-Württemberg | Baden-Württemberg | 438.873 | 511 |
| Landkreis ReutlingenBaden-Württemberg | Baden-Württemberg | 293.527 | 269 |
| Landkreis Rhein-Hunsrück-KreisRheinland-Pfalz | Rheinland-Pfalz | 106.726 | 108 |
| Landkreis Rhein-Lahn-KreisRheinland-Pfalz | Rheinland-Pfalz | 125.160 | 160 |
| Landkreis Rhein-Neckar-KreisBaden-Württemberg | Baden-Württemberg | 559.097 | 527 |
| Landkreis Rhein-Pfalz-KreisRheinland-Pfalz | Rheinland-Pfalz | 155.710 | 511 |
| Landkreis Rheingau-Taunus-KreisHessen | Hessen | 185.359 | 228 |
| Landkreis Rhön-GrabfeldBayern | Bayern | 78.902 | 77 |
| Landkreis RosenheimBayern | Bayern | 258.824 | 180 |
| Landkreis RostockMecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern | 218.123 | 64 |
| Landkreis Rotenburg (Wümme)Niedersachsen | Niedersachsen | 165.853 | 80 |
| Landkreis RothBayern | Bayern | 128.210 | 143 |
| Landkreis Rottal-InnBayern | Bayern | 120.638 | 94 |
| Landkreis RottweilBaden-Württemberg | Baden-Württemberg | 139.724 | 182 |
| Landkreis Saale-Holzland-KreisThüringen | Thüringen | 82.163 | 101 |
| Landkreis Saale-Orla-KreisThüringen | Thüringen | 76.188 | 66 |
| Landkreis SaalekreisSachsen-Anhalt | Sachsen-Anhalt | 181.327 | 126 |
| Landkreis Saalfeld-RudolstadtThüringen | Thüringen | 98.386 | 98 |
| Landkreis SaarlouisSaarland | Saarland | 204.087 | 444 |
| Landkreis Saarpfalz-KreisSaarland | Saarland | 143.300 | 343 |
| Landkreis Sächsische Schweiz-OsterzgebirgeSachsen | Sachsen | 242.471 | 147 |
| Landkreis SalzlandkreisSachsen-Anhalt | Sachsen-Anhalt | 178.773 | 125 |
| Landkreis SchaumburgNiedersachsen | Niedersachsen | 156.077 | 231 |
| Landkreis Schmalkalden-MeiningenThüringen | Thüringen | 118.927 | 95 |
| Landkreis Schwäbisch HallBaden-Württemberg | Baden-Württemberg | 201.064 | 135 |
| Landkreis Schwalm-Eder-KreisHessen | Hessen | 179.411 | 117 |
| Landkreis SchwandorfBayern | Bayern | 149.363 | 102 |
| Landkreis Schwarzwald-Baar-KreisBaden-Württemberg | Baden-Württemberg | 213.680 | 208 |
| Landkreis SchweinfurtBayern | Bayern | 113.608 | 135 |
| Landkreis SigmaringenBaden-Württemberg | Baden-Württemberg | 131.988 | 110 |
| Landkreis SömmerdaThüringen | Thüringen | 67.106 | 83 |
| Landkreis SonnebergThüringen | Thüringen | 54.249 | 118 |
| Landkreis Spree-NeißeBrandenburg | Brandenburg | 108.574 | 66 |
| Landkreis St. WendelSaarland | Saarland | 87.372 | 183 |
| Landkreis StadeNiedersachsen | Niedersachsen | 207.935 | 164 |
| Landkreis StarnbergBayern | Bayern | 139.709 | 286 |
| Landkreis StendalSachsen-Anhalt | Sachsen-Anhalt | 105.803 | 43 |
| Landkreis Straubing-BogenBayern | Bayern | 103.104 | 86 |
| Landkreis Südliche WeinstraßeRheinland-Pfalz | Rheinland-Pfalz | 112.597 | 176 |
| Landkreis SüdwestpfalzRheinland-Pfalz | Rheinland-Pfalz | 89.402 | 94 |
| Landkreis Teltow-FlämingBrandenburg | Brandenburg | 177.982 | 85 |
| Landkreis TirschenreuthBayern | Bayern | 71.768 | 66 |
| Landkreis TraunsteinBayern | Bayern | 175.319 | 114 |
| Landkreis Trier-SaarburgRheinland-Pfalz | Rheinland-Pfalz | 148.645 | 135 |
| Landkreis TübingenBaden-Württemberg | Baden-Württemberg | 233.593 | 450 |
| Landkreis TuttlingenBaden-Württemberg | Baden-Württemberg | 145.002 | 197 |
| Landkreis UckermarkBrandenburg | Brandenburg | 116.422 | 38 |
| Landkreis UelzenNiedersachsen | Niedersachsen | 91.367 | 62 |
| Landkreis Unstrut-Hainich-KreisThüringen | Thüringen | 93.553 | 101 |
| Landkreis UnterallgäuBayern | Bayern | 147.386 | 120 |
| Landkreis VechtaNiedersachsen | Niedersachsen | 146.838 | 180 |
| Landkreis VerdenNiedersachsen | Niedersachsen | 138.895 | 176 |
| Landkreis VogelsbergkreisHessen | Hessen | 100.723 | 69 |
| Landkreis VogtlandkreisSachsen | Sachsen | 216.387 | 153 |
| Landkreis Vorpommern-GreifswaldMecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern | 225.867 | 57 |
| Landkreis Vorpommern-RügenMecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern | 217.817 | 68 |
| Landkreis VulkaneifelRheinland-Pfalz | Rheinland-Pfalz | 59.160 | 65 |
| Landkreis Waldeck-FrankenbergHessen | Hessen | 154.437 | 84 |
| Landkreis WaldshutBaden-Württemberg | Baden-Württemberg | 171.513 | 152 |
| Landkreis WartburgkreisThüringen | Thüringen | 153.346 | 112 |
| Landkreis Weilheim-SchongauBayern | Bayern | 139.241 | 144 |
| Landkreis Weimarer LandThüringen | Thüringen | 81.766 | 102 |
| Landkreis Weißenburg-GunzenhausenBayern | Bayern | 94.407 | 97 |
| Landkreis Werra-Meißner-KreisHessen | Hessen | 97.433 | 95 |
| Landkreis WesermarschNiedersachsen | Niedersachsen | 88.852 | 108 |
| Landkreis WesterwaldkreisRheinland-Pfalz | Rheinland-Pfalz | 207.683 | 210 |
| Landkreis WetteraukreisHessen | Hessen | 310.526 | 282 |
| Landkreis WittenbergSachsen-Anhalt | Sachsen-Anhalt | 120.375 | 62 |
| Landkreis WittmundNiedersachsen | Niedersachsen | 55.849 | 85 |
| Landkreis WolfenbüttelNiedersachsen | Niedersachsen | 117.844 | 163 |
| Landkreis Wunsiedel i.FichtelgebirgeBayern | Bayern | 69.990 | 115 |
| Landkreis WürzburgBayern | Bayern | 161.586 | 167 |
