Bruttoinlandsprodukt je Einwohner: alle Kreise im Vergleich
Das Bruttoinlandsprodukt misst, was in einem Jahr im Gebiet erwirtschaftet wird. Je Einwohner gerechnet, zeigt es die Wirtschaftskraft der 400 Kreise und kreisfreien Städte, berechnet am Arbeitsort. An der Spitze steht Wolfsburg (Niedersachsen) mit 193.293 €, gefolgt von Ingolstadt mit 147.651 €.
Welcher Kreis hat das höchste Bruttoinlandsprodukt je Einwohner?
Platz 1 belegt Wolfsburg (Niedersachsen) mit 193.293 €, danach folgen Ingolstadt mit 147.651 € und Landkreis München mit 141.620 €.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Bruttoinlandsprodukt und Erwerbstätige (Kreise), Stand 2024
| Kennzahl | Wert | Bezug |
|---|---|---|
| Platz 1: Wolfsburg | 193.293 € | Niedersachsen |
| Platz 2: Ingolstadt | 147.651 € | Bayern |
| Platz 3: Landkreis München | 141.620 € | Bayern |
Die ersten 15 Plätze
Bruttoinlandsprodukt je Einwohner
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Bruttoinlandsprodukt und Erwerbstätige (Kreise), Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet, Stand 2024
Daten als Tabelle anzeigen
| Rang | Name | BIP je Einwohner |
|---|---|---|
| 1 | Wolfsburg | 193.293 € |
| 2 | Ingolstadt | 147.651 € |
| 3 | Landkreis München | 141.620 € |
| 4 | Frankfurt am Main | 126.718 € |
| 5 | Coburg | 126.519 € |
| 6 | Erlangen | 122.473 € |
| 7 | Stuttgart | 122.278 € |
| 8 | Regensburg | 118.271 € |
| 9 | Schweinfurt | 114.442 € |
| 10 | Düsseldorf | 109.002 € |
| 11 | Ulm | 102.934 € |
| 12 | München | 101.543 € |
| 13 | Darmstadt | 97.917 € |
| 14 | Koblenz | 92.080 € |
| 15 | Bonn | 89.434 € |
Alle Kreise im Überblick
| Rang | Name | Einwohner | BIP je Einwohner |
|---|---|---|---|
| 1 | WolfsburgNiedersachsen | 129.813 | 193.293 € |
| 2 | IngolstadtBayern | 140.799 | 147.651 € |
| 3 | Landkreis MünchenBayern | 353.994 | 141.620 € |
| 4 | Frankfurt am MainHessen | 760.656 | 126.718 € |
| 5 | CoburgBayern | 40.970 | 126.519 € |
| 6 | ErlangenBayern | 116.450 | 122.473 € |
| 7 | StuttgartBaden-Württemberg | 609.365 | 122.278 € |
| 8 | RegensburgBayern | 151.517 | 118.271 € |
| 9 | SchweinfurtBayern | 54.539 | 114.442 € |
| 10 | DüsseldorfNordrhein-Westfalen | 619.444 | 109.002 € |
| 11 | UlmBaden-Württemberg | 130.288 | 102.934 € |
| 12 | MünchenBayern | 1.505.036 | 101.543 € |
| 13 | DarmstadtHessen | 168.253 | 97.917 € |
| 14 | KoblenzRheinland-Pfalz | 113.020 | 92.080 € |
| 15 | BonnNordrhein-Westfalen | 323.587 | 89.434 € |
| 16 | BraunschweigNiedersachsen | 252.811 | 89.242 € |
| 17 | PassauBayern | 53.523 | 88.360 € |
| 18 | Hamburg | 1.869.473 | 87.688 € |
| 19 | Landkreis BöblingenBaden-Württemberg | 394.729 | 87.394 € |
| 20 | KarlsruheBaden-Württemberg | 309.247 | 86.961 € |
| 21 | Landkreis FreisingBayern | 184.399 | 82.921 € |
| 22 | BayreuthBayern | 72.919 | 82.183 € |
| 23 | AnsbachBayern | 40.554 | 81.414 € |
| 24 | AschaffenburgBayern | 73.326 | 80.902 € |
| 25 | EmdenNiedersachsen | 49.009 | 80.477 € |
| 26 | MannheimBaden-Württemberg | 319.536 | 80.206 € |
| 27 | KölnNordrhein-Westfalen | 1.025.523 | 79.922 € |
| 28 | BambergBayern | 77.218 | 79.306 € |
| 29 | WiesbadenHessen | 288.584 | 78.624 € |
| 30 | WürzburgBayern | 133.753 | 77.888 € |
| 31 | AmbergBayern | 42.631 | 77.079 € |
| 32 | NürnbergBayern | 531.159 | 76.186 € |
| 33 | HeidelbergBaden-Württemberg | 156.092 | 75.445 € |
| 34 | Ludwigshafen am RheinRheinland-Pfalz | 177.355 | 74.988 € |
| 35 | Landkreis HeilbronnBaden-Württemberg | 353.704 | 74.665 € |
| 36 | LandshutBayern | 71.922 | 74.238 € |
| 37 | MünsterNordrhein-Westfalen | 306.368 | 73.379 € |
| 38 | MemmingenBayern | 44.378 | 73.276 € |
| 39 | Landkreis Main-Taunus-KreisHessen | 238.783 | 73.148 € |
| 40 | Landkreis Dingolfing-LandauBayern | 101.040 | 73.131 € |
| 41 | Landkreis HochtaunuskreisHessen | 241.730 | 72.657 € |
| 42 | StraubingBayern | 49.061 | 71.422 € |
| 43 | MainzRheinland-Pfalz | 223.888 | 70.781 € |
| 44 | SpeyerRheinland-Pfalz | 49.035 | 69.862 € |
| 45 | KasselHessen | 196.799 | 69.822 € |
| 46 | HeilbronnBaden-Württemberg | 132.516 | 69.490 € |
| 47 | Baden-BadenBaden-Württemberg | 56.952 | 69.462 € |
| 48 | Weiden i.d.OPf.Bayern | 42.453 | 69.431 € |
| 49 | Freiburg im BreisgauBaden-Württemberg | 238.299 | 65.872 € |
| 50 | Kempten (Allgäu)Bayern | 67.916 | 64.827 € |
| 51 | Landkreis HohenlohekreisBaden-Württemberg | 115.601 | 64.094 € |
| 52 | Landkreis Erlangen-HöchstadtBayern | 138.365 | 63.923 € |
| 53 | OsnabrückNiedersachsen | 166.257 | 63.908 € |
| 54 | RosenheimBayern | 65.808 | 63.018 € |
| 55 | Landkreis BodenseekreisBaden-Württemberg | 220.895 | 62.505 € |
| 56 | ZweibrückenRheinland-Pfalz | 33.178 | 61.800 € |
| 57 | Bremen | 588.413 | 61.697 € |
| 58 | Landkreis VechtaNiedersachsen | 146.838 | 61.135 € |
| 59 | Oldenburg (Oldb)Niedersachsen | 177.055 | 61.116 € |
| 60 | KaiserslauternRheinland-Pfalz | 100.247 | 60.085 € |
| 61 | SalzgitterNiedersachsen | 104.433 | 60.033 € |
| 62 | Landkreis Region HannoverNiedersachsen | 1.141.128 | 59.948 € |
| 63 | KielSchleswig-Holstein | 251.842 | 59.728 € |
| 64 | Landkreis BiberachBaden-Württemberg | 207.203 | 59.705 € |
| 65 | Landkreis LudwigsburgBaden-Württemberg | 534.454 | 59.576 € |
| 66 | TrierRheinland-Pfalz | 105.054 | 59.495 € |
| 67 | Landkreis AltöttingBayern | 113.775 | 59.410 € |
| 68 | Landkreis TuttlingenBaden-Württemberg | 145.002 | 59.349 € |
| 69 | AugsburgBayern | 301.786 | 59.340 € |
| 70 | Landkreis Donau-RiesBayern | 135.262 | 59.183 € |
| 71 | Landkreis OstalbkreisBaden-Württemberg | 316.328 | 58.472 € |
| 72 | JenaThüringen | 109.353 | 58.341 € |
| 73 | LübeckSchleswig-Holstein | 217.061 | 58.340 € |
| 74 | Landkreis EmslandNiedersachsen | 334.403 | 57.851 € |
| 75 | Kreis GüterslohNordrhein-Westfalen | 362.443 | 57.781 € |
| 76 | Landkreis Schwäbisch HallBaden-Württemberg | 201.064 | 57.613 € |
| 77 | NeumünsterSchleswig-Holstein | 80.145 | 56.897 € |
| 78 | Berlin | 3.700.577 | 56.739 € |
| 79 | PotsdamBrandenburg | 185.137 | 56.556 € |
| 80 | EssenNordrhein-Westfalen | 573.618 | 56.087 € |
| 81 | Landau in der PfalzRheinland-Pfalz | 48.280 | 55.794 € |
| 82 | LeverkusenNordrhein-Westfalen | 168.299 | 55.788 € |
| 83 | Landkreis TraunsteinBayern | 175.319 | 55.765 € |
| 84 | WilhelmshavenNiedersachsen | 75.324 | 55.725 € |
| 85 | HofBayern | 46.624 | 54.593 € |
| 86 | Offenbach am MainHessen | 133.195 | 54.184 € |
| 87 | BielefeldNordrhein-Westfalen | 331.419 | 54.156 € |
| 88 | Landkreis RavensburgBaden-Württemberg | 291.600 | 54.058 € |
| 89 | DresdenSachsen | 562.764 | 53.904 € |
| 90 | Landkreis Groß-GerauHessen | 268.614 | 53.698 € |
| 91 | FlensburgSchleswig-Holstein | 95.568 | 53.684 € |
| 92 | SchwerinMecklenburg-Vorpommern | 97.922 | 53.635 € |
| 93 | RostockMecklenburg-Vorpommern | 204.929 | 53.330 € |
| 94 | Landkreis StarnbergBayern | 139.709 | 53.151 € |
| 95 | Landkreis UnterallgäuBayern | 147.386 | 52.773 € |
| 96 | Landkreis Weilheim-SchongauBayern | 139.241 | 52.758 € |
| 97 | Landkreis EsslingenBaden-Württemberg | 536.328 | 52.581 € |
| 98 | Kreis MettmannNordrhein-Westfalen | 489.147 | 52.421 € |
| 99 | Landkreis DeggendorfBayern | 121.886 | 52.357 € |
| 100 | Landkreis RottweilBaden-Württemberg | 139.724 | 52.300 € |
| 101 | Landkreis ChamBayern | 128.141 | 52.138 € |
| 102 | CottbusBrandenburg | 95.140 | 51.968 € |
| 103 | ErfurtThüringen | 217.159 | 51.659 € |
| 104 | Landkreis RastattBaden-Württemberg | 229.763 | 51.629 € |
| 105 | Landkreis GünzburgBayern | 129.580 | 51.427 € |
| 106 | Kreis OlpeNordrhein-Westfalen | 131.265 | 51.423 € |
| 107 | Landkreis Dahme-SpreewaldBrandenburg | 179.480 | 51.363 € |
| 108 | Landkreis MiesbachBayern | 96.924 | 51.323 € |
| 109 | DortmundNordrhein-Westfalen | 600.880 | 51.261 € |
| 110 | Landkreis ReutlingenBaden-Württemberg | 293.527 | 50.640 € |
| 111 | Landkreis Regionalverband SaarbrückenSaarland | 331.994 | 50.600 € |
| 112 | Landkreis Marburg-BiedenkopfHessen | 242.751 | 50.511 € |
| 113 | Kreis NordfrieslandSchleswig-Holstein | 170.148 | 50.428 € |
| 114 | Landkreis TirschenreuthBayern | 71.768 | 50.164 € |
| 115 | Landkreis Saarpfalz-KreisSaarland | 143.300 | 50.130 € |
| 116 | LeipzigSachsen | 615.932 | 50.104 € |
| 117 | Landkreis Teltow-FlämingBrandenburg | 177.982 | 50.080 € |
| 118 | Landkreis Pfaffenhofen a.d.IlmBayern | 131.079 | 50.072 € |
| 119 | Landkreis Main-Tauber-KreisBaden-Württemberg | 132.876 | 49.954 € |
| 120 | KrefeldNordrhein-Westfalen | 230.738 | 49.835 € |
| 121 | Landkreis Lindau (Bodensee)Bayern | 82.399 | 49.637 € |
| 122 | Landkreis FuldaHessen | 222.214 | 49.381 € |
| 123 | WormsRheinland-Pfalz | 86.921 | 49.341 € |
| 124 | Landkreis Neumarkt i.d.OPf.Bayern | 138.902 | 49.239 € |
| 125 | Landkreis OrtenaukreisBaden-Württemberg | 445.855 | 49.117 € |
| 126 | Landkreis OffenbachHessen | 358.984 | 49.007 € |
| 127 | Frankfurt (Oder)Brandenburg | 56.586 | 48.855 € |
| 128 | Landkreis Waldeck-FrankenbergHessen | 154.437 | 48.681 € |
| 129 | Landkreis Mainz-BingenRheinland-Pfalz | 206.603 | 48.501 € |
| 130 | Mülheim an der RuhrNordrhein-Westfalen | 171.674 | 48.484 € |
| 131 | PirmasensRheinland-Pfalz | 39.389 | 48.351 € |
| 132 | Landkreis Wunsiedel i.FichtelgebirgeBayern | 69.990 | 48.261 € |
| 133 | Kreis Siegen-WittgensteinNordrhein-Westfalen | 272.509 | 48.238 € |
| 134 | Kreis SoestNordrhein-Westfalen | 298.457 | 48.008 € |
| 135 | Landkreis Spree-NeißeBrandenburg | 108.574 | 47.951 € |
| 136 | Kreis BorkenNordrhein-Westfalen | 379.561 | 47.909 € |
| 137 | SchwabachBayern | 40.702 | 47.807 € |
| 138 | Landkreis Rhein-Neckar-KreisBaden-Württemberg | 559.097 | 47.721 € |
| 139 | Landkreis KitzingenBayern | 91.471 | 47.681 € |
| 140 | Frankenthal (Pfalz)Rheinland-Pfalz | 48.134 | 47.674 € |
| 141 | Kreis Minden-LübbeckeNordrhein-Westfalen | 319.491 | 47.640 € |
| 142 | BochumNordrhein-Westfalen | 358.880 | 47.634 € |
| 143 | Kreis Rhein-Kreis NeussNordrhein-Westfalen | 455.615 | 47.542 € |
| 144 | Landkreis GießenHessen | 267.283 | 47.532 € |
| 145 | Landkreis Schwarzwald-Baar-KreisBaden-Württemberg | 213.680 | 47.127 € |
| 146 | Landkreis SchwandorfBayern | 149.363 | 47.112 € |
| 147 | Landkreis KulmbachBayern | 70.997 | 47.071 € |
| 148 | FürthBayern | 131.344 | 46.404 € |
| 149 | Kreis DithmarschenSchleswig-Holstein | 133.405 | 46.402 € |
| 150 | Kreis Städteregion AachenNordrhein-Westfalen | 583.325 | 46.312 € |
| 151 | Landkreis Rhön-GrabfeldBayern | 78.902 | 46.297 € |
| 152 | Kreis HochsauerlandkreisNordrhein-Westfalen | 259.176 | 46.125 € |
| 153 | PforzheimBaden-Württemberg | 134.422 | 46.057 € |
| 154 | Landkreis SaalekreisSachsen-Anhalt | 181.327 | 46.003 € |
| 155 | Landkreis CloppenburgNiedersachsen | 177.849 | 45.972 € |
| 156 | Landkreis OstallgäuBayern | 142.065 | 45.934 € |
| 157 | Landkreis HeidenheimBaden-Württemberg | 135.075 | 45.909 € |
| 158 | Landkreis Landsberg am LechBayern | 122.307 | 45.748 € |
| 159 | ChemnitzSachsen | 247.252 | 45.479 € |
| 160 | Landkreis Main-SpessartBayern | 124.315 | 45.468 € |
| 161 | Landkreis Rottal-InnBayern | 120.638 | 45.443 € |
| 162 | Landkreis Rhein-Hunsrück-KreisRheinland-Pfalz | 106.726 | 45.378 € |
| 163 | Landkreis SigmaringenBaden-Württemberg | 131.988 | 45.353 € |
| 164 | Landkreis Hersfeld-RotenburgHessen | 116.906 | 45.291 € |
| 165 | Kreis PaderbornNordrhein-Westfalen | 314.527 | 45.249 € |
| 166 | Landkreis WesermarschNiedersachsen | 88.852 | 45.220 € |
| 167 | Landkreis Neuburg-SchrobenhausenBayern | 99.429 | 45.197 € |
| 168 | Landkreis LandshutBayern | 162.624 | 45.005 € |
| 169 | Landkreis HeidekreisNiedersachsen | 141.473 | 44.946 € |
| 170 | Landkreis TübingenBaden-Württemberg | 233.593 | 44.889 € |
| 171 | Landkreis HofBayern | 91.582 | 44.765 € |
| 172 | Landkreis FreudenstadtBaden-Württemberg | 121.646 | 44.626 € |
| 173 | MagdeburgSachsen-Anhalt | 244.494 | 44.505 € |
| 174 | Landkreis Mühldorf a.InnBayern | 122.314 | 44.504 € |
| 175 | Landkreis GöttingenNiedersachsen | 330.943 | 44.154 € |
| 176 | Landkreis Berchtesgadener LandBayern | 105.118 | 44.095 € |
| 177 | Landkreis Oder-SpreeBrandenburg | 179.142 | 44.035 € |
| 178 | Landkreis EichstättBayern | 135.982 | 43.936 € |
| 179 | KaufbeurenBayern | 46.282 | 43.935 € |
| 180 | RemscheidNordrhein-Westfalen | 113.333 | 43.926 € |
| 181 | Landkreis OberallgäuBayern | 155.421 | 43.850 € |
| 182 | Landkreis WesterwaldkreisRheinland-Pfalz | 207.683 | 43.711 € |
| 183 | Landkreis Neu-UlmBayern | 183.829 | 43.641 € |
| 184 | Kreis Oberbergischer KreisNordrhein-Westfalen | 273.368 | 43.639 € |
| 185 | Landkreis LichtenfelsBayern | 67.114 | 43.616 € |
| 186 | Kreis Rhein-Erft-KreisNordrhein-Westfalen | 476.913 | 43.577 € |
| 187 | BremerhavenBremen | 118.502 | 43.523 € |
| 188 | Landkreis AschaffenburgBayern | 170.120 | 43.506 € |
| 189 | Landkreis KelheimBayern | 126.321 | 43.375 € |
| 190 | Brandenburg an der HavelBrandenburg | 73.945 | 43.357 € |
| 191 | Landkreis VulkaneifelRheinland-Pfalz | 59.160 | 43.344 € |
| 192 | Landkreis Lahn-Dill-KreisHessen | 253.439 | 43.263 € |
| 193 | Landkreis KonstanzBaden-Württemberg | 291.867 | 43.226 € |
| 194 | Landkreis RegenBayern | 77.118 | 43.210 € |
| 195 | Landkreis KarlsruheBaden-Württemberg | 456.224 | 43.073 € |
| 196 | Landkreis ZollernalbkreisBaden-Württemberg | 193.096 | 43.037 € |
| 197 | Kreis SteinfurtNordrhein-Westfalen | 451.004 | 42.936 € |
| 198 | MönchengladbachNordrhein-Westfalen | 267.176 | 42.820 € |
| 199 | Landkreis Main-Kinzig-KreisHessen | 421.175 | 42.778 € |
| 200 | DuisburgNordrhein-Westfalen | 500.810 | 42.750 € |
| 201 | Kreis Märkischer KreisNordrhein-Westfalen | 405.164 | 42.693 € |
| 202 | Landkreis Cochem-ZellRheinland-Pfalz | 61.380 | 42.687 € |
| 203 | Landkreis NeuwiedRheinland-Pfalz | 189.146 | 42.627 € |
| 204 | Kreis StormarnSchleswig-Holstein | 247.394 | 42.601 € |
| 205 | Landkreis VerdenNiedersachsen | 138.895 | 42.598 € |
| 206 | Landkreis RosenheimBayern | 258.824 | 42.551 € |
| 207 | Landkreis Rotenburg (Wümme)Niedersachsen | 165.853 | 42.534 € |
| 208 | Landkreis HolzmindenNiedersachsen | 65.271 | 42.507 € |
| 209 | Landkreis Bad KissingenBayern | 102.950 | 42.503 € |
| 210 | Landkreis MiltenbergBayern | 126.746 | 42.476 € |
| 211 | Landkreis Grafschaft BentheimNiedersachsen | 144.674 | 42.430 € |
| 212 | Halle (Saale)Sachsen-Anhalt | 226.186 | 42.290 € |
| 213 | Landkreis CelleNiedersachsen | 172.089 | 42.284 € |
| 214 | Landkreis Dillingen a.d.DonauBayern | 98.870 | 42.258 € |
| 215 | Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad WindsheimBayern | 100.767 | 42.148 € |
| 216 | Landkreis Schwalm-Eder-KreisHessen | 179.411 | 41.806 € |
| 217 | WuppertalNordrhein-Westfalen | 357.243 | 41.642 € |
| 218 | Landkreis Bernkastel-WittlichRheinland-Pfalz | 112.751 | 41.593 € |
| 219 | Landkreis UckermarkBrandenburg | 116.422 | 41.542 € |
| 220 | Landkreis Rems-Murr-KreisBaden-Württemberg | 438.873 | 41.451 € |
| 221 | Landkreis AmmerlandNiedersachsen | 127.632 | 41.396 € |
| 222 | Landkreis KronachBayern | 63.806 | 41.336 € |
| 223 | HagenNordrhein-Westfalen | 189.983 | 41.211 € |
| 224 | Landkreis Neustadt a.d.WaldnaabBayern | 95.657 | 41.149 € |
| 225 | Kreis SegebergSchleswig-Holstein | 283.770 | 41.101 € |
| 226 | Landkreis Freyung-GrafenauBayern | 78.441 | 40.964 € |
| 227 | Landkreis GermersheimRheinland-Pfalz | 130.765 | 40.850 € |
| 228 | Kreis WarendorfNordrhein-Westfalen | 281.872 | 40.841 € |
| 229 | Kreis HerfordNordrhein-Westfalen | 253.431 | 40.756 € |
| 230 | Landkreis LüneburgNiedersachsen | 179.185 | 40.683 € |
| 231 | Landkreis RothBayern | 128.210 | 40.638 € |
| 232 | Landkreis OsnabrückNiedersachsen | 354.130 | 40.450 € |
| 233 | Landkreis ErdingBayern | 140.456 | 40.331 € |
| 234 | Landkreis EbersbergBayern | 144.526 | 40.311 € |
| 235 | Landkreis Alb-Donau-KreisBaden-Württemberg | 202.554 | 40.250 € |
| 236 | Landkreis Nürnberger LandBayern | 168.282 | 40.141 € |
| 237 | Landkreis EmmendingenBaden-Württemberg | 170.463 | 40.047 € |
| 238 | Neustadt an der WeinstraßeRheinland-Pfalz | 52.882 | 39.917 € |
| 239 | Landkreis Garmisch-PartenkirchenBayern | 89.350 | 39.823 € |
| 240 | Landkreis UelzenNiedersachsen | 91.367 | 39.761 € |
| 241 | Landkreis DiepholzNiedersachsen | 221.384 | 39.532 € |
| 242 | Landkreis StadeNiedersachsen | 207.935 | 39.514 € |
| 243 | Landkreis ZwickauSachsen | 303.634 | 39.410 € |
| 244 | Landkreis LörrachBaden-Württemberg | 238.142 | 39.360 € |
| 245 | Landkreis Nienburg (Weser)Niedersachsen | 121.159 | 39.356 € |
| 246 | Dessau-RoßlauSachsen-Anhalt | 75.035 | 39.149 € |
| 247 | Landkreis Weißenburg-GunzenhausenBayern | 94.407 | 39.137 € |
| 248 | Kreis Rendsburg-EckernfördeSchleswig-Holstein | 277.263 | 39.078 € |
| 249 | Landkreis WetteraukreisHessen | 310.526 | 39.011 € |
| 250 | Kreis KleveNordrhein-Westfalen | 320.368 | 39.010 € |
| 251 | Landkreis Hameln-PyrmontNiedersachsen | 149.773 | 38.860 € |
| 252 | Landkreis Mayen-KoblenzRheinland-Pfalz | 216.796 | 38.809 € |
| 253 | WeimarThüringen | 65.566 | 38.686 € |
| 254 | Landkreis HaßbergeBayern | 83.390 | 38.587 € |
| 255 | Landkreis AugsburgBayern | 263.381 | 38.574 € |
| 256 | Landkreis Limburg-WeilburgHessen | 172.995 | 38.569 € |
| 257 | Landkreis NordsachsenSachsen | 198.639 | 38.520 € |
| 258 | Landkreis EnzkreisBaden-Württemberg | 199.150 | 38.500 € |
| 259 | SuhlThüringen | 33.976 | 38.494 € |
| 260 | Kreis LippeNordrhein-Westfalen | 346.212 | 38.482 € |
| 261 | Landkreis AnsbachBayern | 187.487 | 38.469 € |
| 262 | HammNordrhein-Westfalen | 179.108 | 38.467 € |
| 263 | Landkreis GörlitzSachsen | 241.749 | 38.456 € |
| 264 | Landkreis GöppingenBaden-Württemberg | 258.048 | 38.416 € |
| 265 | Landkreis NortheimNiedersachsen | 124.692 | 38.362 € |
| 266 | Kreis UnnaNordrhein-Westfalen | 392.266 | 38.331 € |
| 267 | Kreis SteinburgSchleswig-Holstein | 132.217 | 38.301 € |
| 268 | Landkreis Ilm-KreisThüringen | 106.006 | 38.257 € |
| 269 | GelsenkirchenNordrhein-Westfalen | 266.199 | 38.196 € |
| 270 | Landkreis Saale-Orla-KreisThüringen | 76.188 | 38.061 € |
| 271 | Landkreis Mecklenburgische SeenplatteMecklenburg-Vorpommern | 245.998 | 38.048 € |
| 272 | Landkreis PassauBayern | 194.329 | 38.005 € |
| 273 | Kreis CoesfeldNordrhein-Westfalen | 227.168 | 37.934 € |
| 274 | Landkreis Bad KreuznachRheinland-Pfalz | 164.822 | 37.884 € |
| 275 | Landkreis AurichNiedersachsen | 188.450 | 37.825 € |
| 276 | Landkreis Anhalt-BitterfeldSachsen-Anhalt | 151.352 | 37.811 € |
| 277 | Landkreis DachauBayern | 154.176 | 37.758 € |
| 278 | Landkreis Neckar-Odenwald-KreisBaden-Württemberg | 144.909 | 37.754 € |
| 279 | Landkreis Bad Tölz-WolfratshausenBayern | 130.081 | 37.711 € |
| 280 | Landkreis PrignitzBrandenburg | 74.942 | 37.677 € |
| 281 | Landkreis WittmundNiedersachsen | 55.849 | 37.664 € |
| 282 | Landkreis BördeSachsen-Anhalt | 167.314 | 37.515 € |
| 283 | Landkreis HildesheimNiedersachsen | 266.613 | 37.426 € |
| 284 | Landkreis KasselHessen | 230.063 | 37.421 € |
| 285 | Landkreis Eifelkreis Bitburg-PrümRheinland-Pfalz | 99.589 | 37.326 € |
| 286 | Landkreis SaarlouisSaarland | 204.087 | 37.284 € |
| 287 | Landkreis Werra-Meißner-KreisHessen | 97.433 | 37.190 € |
| 288 | Kreis DürenNordrhein-Westfalen | 279.492 | 37.186 € |
| 289 | Kreis Ennepe-Ruhr-KreisNordrhein-Westfalen | 313.003 | 37.124 € |
| 290 | Landkreis CalwBaden-Württemberg | 160.766 | 37.105 € |
| 291 | Landkreis WartburgkreisThüringen | 153.346 | 37.085 € |
| 292 | GeraThüringen | 95.162 | 37.064 € |
| 293 | Landkreis GoslarNiedersachsen | 126.082 | 36.912 € |
| 294 | Landkreis Amberg-SulzbachBayern | 103.788 | 36.892 € |
| 295 | Landkreis Straubing-BogenBayern | 103.104 | 36.582 € |
| 296 | Landkreis Breisgau-HochschwarzwaldBaden-Württemberg | 272.707 | 36.502 € |
| 297 | Kreis Schleswig-FlensburgSchleswig-Holstein | 205.816 | 36.471 € |
| 298 | Landkreis Oberspreewald-LausitzBrandenburg | 106.744 | 36.471 € |
| 299 | Landkreis WaldshutBaden-Württemberg | 171.513 | 36.309 € |
| 300 | Kreis ViersenNordrhein-Westfalen | 297.193 | 36.306 € |
| 301 | Landkreis OldenburgNiedersachsen | 132.176 | 36.283 € |
| 302 | Landkreis StendalSachsen-Anhalt | 105.803 | 36.172 € |
| 303 | Kreis PinnebergSchleswig-Holstein | 325.858 | 36.102 € |
| 304 | Kreis WeselNordrhein-Westfalen | 457.020 | 36.085 € |
| 305 | Landkreis FürstenfeldbruckBayern | 218.580 | 36.048 € |
| 306 | Landkreis VogelsbergkreisHessen | 100.723 | 35.893 € |
| 307 | Landkreis BergstraßeHessen | 273.353 | 35.749 € |
| 308 | Kreis OstholsteinSchleswig-Holstein | 201.222 | 35.729 € |
| 309 | Landkreis BirkenfeldRheinland-Pfalz | 82.304 | 35.675 € |
| 310 | Landkreis BautzenSachsen | 290.610 | 35.667 € |
| 311 | Landkreis Vorpommern-GreifswaldMecklenburg-Vorpommern | 225.867 | 35.628 € |
| 312 | Kreis Rhein-Sieg-KreisNordrhein-Westfalen | 603.456 | 35.552 € |
| 313 | OberhausenNordrhein-Westfalen | 213.178 | 35.505 € |
| 314 | Landkreis AhrweilerRheinland-Pfalz | 129.763 | 35.460 € |
| 315 | Landkreis ForchheimBayern | 116.602 | 35.424 € |
| 316 | Landkreis LeerNiedersachsen | 169.111 | 35.420 € |
| 317 | Landkreis GothaThüringen | 134.460 | 35.292 € |
| 318 | Landkreis St. WendelSaarland | 87.372 | 35.066 € |
| 319 | Landkreis Vorpommern-RügenMecklenburg-Vorpommern | 217.817 | 35.061 € |
| 320 | Kreis EuskirchenNordrhein-Westfalen | 201.636 | 34.966 € |
| 321 | Landkreis SalzlandkreisSachsen-Anhalt | 178.773 | 34.723 € |
| 322 | Landkreis Aichach-FriedbergBayern | 137.281 | 34.722 € |
| 323 | Landkreis Lüchow-DannenbergNiedersachsen | 46.471 | 34.685 € |
| 324 | Landkreis MeißenSachsen | 238.334 | 34.676 € |
| 325 | Landkreis Darmstadt-DieburgHessen | 301.529 | 34.638 € |
| 326 | HerneNordrhein-Westfalen | 156.266 | 34.627 € |
| 327 | Landkreis Potsdam-MittelmarkBrandenburg | 221.347 | 34.615 € |
| 328 | Landkreis RostockMecklenburg-Vorpommern | 218.123 | 34.612 € |
| 329 | Landkreis CoburgBayern | 83.687 | 34.451 € |
| 330 | Landkreis MittelsachsenSachsen | 294.037 | 34.432 € |
| 331 | Landkreis DonnersbergkreisRheinland-Pfalz | 74.588 | 34.375 € |
| 332 | Landkreis RegensburgBayern | 196.410 | 34.340 € |
| 333 | Kreis HöxterNordrhein-Westfalen | 138.156 | 34.262 € |
| 334 | Landkreis Unstrut-Hainich-KreisThüringen | 93.553 | 34.077 € |
| 335 | Landkreis FrieslandNiedersachsen | 100.261 | 34.052 € |
| 336 | Landkreis BurgenlandkreisSachsen-Anhalt | 171.535 | 34.038 € |
| 337 | Landkreis Schmalkalden-MeiningenThüringen | 118.927 | 33.820 € |
| 338 | Landkreis Weimarer LandThüringen | 81.766 | 33.724 € |
| 339 | Landkreis WürzburgBayern | 161.586 | 33.629 € |
| 340 | Landkreis Ostprignitz-RuppinBrandenburg | 98.704 | 33.624 € |
| 341 | Landkreis CuxhavenNiedersachsen | 198.886 | 33.520 € |
| 342 | Landkreis Alzey-WormsRheinland-Pfalz | 131.076 | 33.406 € |
| 343 | SolingenNordrhein-Westfalen | 164.621 | 33.335 € |
| 344 | Landkreis Südliche WeinstraßeRheinland-Pfalz | 112.597 | 33.243 € |
